PJ | G | E | P | DP | DT | PF | TF | PB | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sudáfrica | 1 | 1 | 0 | 0 | 52 | 7 | 59 | 8 | 1 | 5 |
![]() | Inglaterra | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 2 | 28 | 3 | 0 | 4 |
![]() | Tonga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | USA | 1 | 0 | 0 | 1 | -18 | -2 | 10 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Samoa | 1 | 0 | 0 | 1 | -52 | -7 | 7 | 1 | 0 | 0 |
PJ | G | E | P | DP | DT | PF | TF | PB | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Australia | 1 | 1 | 0 | 0 | 88 | 0 | 91 | 13 | 1 | 5 |
![]() | Gales | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 2 | 42 | 5 | 1 | 5 |
![]() | Fiji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Canadá | 1 | 0 | 0 | 1 | -25 | -2 | 17 | 3 | 0 | 0 |
![]() | Japón | 1 | 0 | 0 | 1 | -88 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
PJ | G | E | P | DP | DT | PF | TF | PB | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Nueva Zelanda | 1 | 1 | 0 | 0 | 62 | 9 | 76 | 11 | 1 | 5 |
![]() | Escocia | 1 | 1 | 0 | 0 | 46 | 7 | 56 | 8 | 1 | 5 |
![]() | Rumania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Portugal | 1 | 0 | 0 | 1 | -46 | -7 | 10 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Italia | 1 | 0 | 0 | 1 | -62 | -9 | 14 | 2 | 0 | 0 |
PJ | G | E | P | DP | DT | PF | TF | PB | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Irlanda | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 3 | 32 | 5 | 1 | 5 |
![]() | Argentina | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 | 1 | 0 | 4 |
![]() | Francia | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 |
![]() | Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Namibia | 1 | 0 | 0 | 1 | -15 | -3 | 17 | 2 | 0 | 0 |
PJ=Partidos jugados; G=Ganados; E=Empatados; P=Perdidos; DP=Diferencia de puntos; DT=Diferencia de tries; PF=Puntos en favor; TF=Tries en favor; PB=Puntos de Bonus; PTS=Puntos
0 comentarios:
Publicar un comentario