PJ | G | E | P | DP | DT | PF | TF | PB | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sudáfrica | 3 | 3 | 0 | 0 | 93 | 11 | 125 | 15 | 2 | 14 |
![]() | Tonga | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1 | 69 | 7 | 1 | 9 |
![]() | Inglaterra | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 72 | 7 | 1 | 9 |
![]() | Samoa | 3 | 0 | 0 | 3 | -78 | -11 | 44 | 2 | 1 | 1 |
![]() | USA | 2 | 0 | 0 | 2 | -28 | -3 | 25 | 3 | 0 | 0 |
PJ | G | E | P | DP | DT | PF | TF | PB | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Australia | 3 | 3 | 0 | 0 | 143 | 20 | 178 | 24 | 3 | 15 |
![]() | Gales | 3 | 2 | 0 | 1 | 67 | 9 | 134 | 18 | 2 | 10 |
![]() | Fiji | 3 | 2 | 0 | 1 | -26 | -1 | 76 | 10 | 2 | 10 |
![]() | Japón | 3 | 0 | 0 | 3 | -146 | -23 | 52 | 5 | 1 | 1 |
![]() | Canadá | 2 | 0 | 0 | 2 | -38 | -5 | 33 | 4 | 0 | 0 |
PJ | G | E | P | DP | DT | PF | TF | PB | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Nueva Zelanda | 3 | 3 | 0 | 0 | 197 | 30 | 224 | 33 | 3 | 15 |
![]() | Escocia | 3 | 2 | 0 | 1 | 48 | 7 | 98 | 14 | 2 | 10 |
![]() | Italia | 3 | 2 | 0 | 1 | -30 | -7 | 69 | 7 | 0 | 8 |
![]() | Rumania | 2 | 0 | 0 | 2 | -48 | -6 | 18 | 2 | 1 | 1 |
![]() | Portugal | 3 | 0 | 0 | 3 | -167 | -24 | 28 | 3 | 0 | 0 |
PJ | G | E | P | DP | DT | PF | TF | PB | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 95 | 14 | 113 | 14 | 2 | 14 |
![]() | Francia | 3 | 2 | 0 | 1 | 94 | 13 | 124 | 15 | 2 | 10 |
![]() | Irlanda | 3 | 2 | 0 | 1 | -3 | 2 | 49 | 7 | 1 | 9 |
![]() | Georgia | 2 | 0 | 0 | 2 | -34 | -5 | 13 | 1 | 1 | 1 |
![]() | Namibia | 3 | 0 | 0 | 3 | -152 | -24 | 30 | 3 | 0 | 0 |
PJ=Partidos jugados; G=Ganados; E=Empatados; P=Perdidos; DP=Diferencia de puntos; DT=Diferencia de tries; PF=Puntos en favor; TF=Tries en favor; PB=Puntos de Bonus; PTS=Puntos
0 comentarios:
Publicar un comentario