Primera "D"
Postergados Fecha 6º
- Liniers 1 (Palmerona) - Atlas 1 (Ruiz)
- F.C. Urquiza 2 (Vidal, Fanuele) - Claypole 2 (R. Sanchez x 2)
- Berazategui 3 (L. Godoy x 2, Alessandrini) - J. Unida 0
- Pto. Nuevo 4 (Sosa x 2, Martinez, Céspedes) - Yupanqui 0
- Dep. Riestra 0 - CADU 3 (Velazquez, Rodriguez y Tiedemann)
- Ituzaingó 2 (Paez y Grabre) - Argentino (Q) 0
- Muñiz 0 - Ctral. Ballester 3 (Islas Cáceres x 2 y López)
- V. Arenas 1 (Buglione) - Dep. Paraguayo 0
- Lugano 3 (Videla - Herrera y Aguirre) - Midland 1 (D. Infran)
Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DIF |
DEFENSORES UNIDOS | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 11 | 3 | 8 |
LUGANO | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 8 | 9 |
MIDLAND | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 10 | 4 |
RIESTRA | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 12 | 5 | 7 |
BERAZATEGUI | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 5 | 7 |
CTRAL. BALLESTER | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 7 | 4 |
ARG. DE QUILMES | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 16 | 12 | 4 |
ATLAS | 15 | 10 | 3 | 6 | 1 | 9 | 8 | 1 |
VICTORIANO ARENAS | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 11 | -1 |
JUVENTUD UNIDA | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 8 | 8 |
ITUZAINGO | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 7 | 4 |
CLAYPOLE | 13 | 10 | 2 | 7 | 1 | 10 | 9 | 1 |
LINIERS | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 | -3 |
FC URQUIZA | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | 17 | -4 |
YUPANQUI | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 17 | -8 |
PUERTO NUEVO | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 16 | -9 |
DEP. PARAGUAYO | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 17 | -11 |
MUÑIZ | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 6 | 27 | -21 |
Promedios
Equipo | Prom | J | 05/06 | 06-07 | 07-08 | Ptos |
BERAZATEGUI | 2,013 | 78 | 68 | 72 | 17 | 157 |
LINIERS | 1,731 | 78 | 67 | 56 | 12 | 135 |
DEFENSORES UNIDOS | 1,667 | 78 | 58 | 51 | 21 | 130 |
ATLAS | 1,654 | 78 | 56 | 58 | 15 | 129 |
MIDLAND | 1,564 | 78 | 41 | 61 | 20 | 122 |
ARG. DE QUILMES | 1,545 | 44 | 0 | 53 | 15 | 68 |
JUVENTUD UNIDA | 1,474 | 78 | 47 | 55 | 13 | 115 |
VICTORIANO ARENAS | 1,423 | 78 | 44 | 53 | 14 | 111 |
ITUZAINGO | 1,300 | 10 | 0 | 0 | 13 | 13 |
DEP. PARAGUAYO | 1,205 | 78 | 37 | 49 | 8 | 94 |
CLAYPOLE | 1,192 | 78 | 47 | 33 | 13 | 93 |
RIESTRA | 1,154 | 78 | 40 | 31 | 19 | 90 |
LUGANO | 1,128 | 78 | 32 | 36 | 20 | 88 |
FC URQUIZA | 1,128 | 78 | 42 | 36 | 10 | 88 |
CTRAL. BALLESTER | 1,115 | 78 | 40 | 32 | 15 | 87 |
YUPANQUI | 0,987 | 78 | 21 | 47 | 9 | 77 |
PUERTO NUEVO | 0,744 | 78 | 28 | 22 | 8 | 58 |
MUÑIZ | 0,200 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 |
0 comentarios:
Publicar un comentario