Fecha 10
Domingo 11 hs.
- Dep. Paraguayo 1 (Gómez) - Argentino (Q) 2 (Cáceres - Amarilla)
- Dep. Riestra 1 (Noguera) - Atlas 1 (Severino)
- Ctral. Ballester 2 (Islas Cáceres - Monsalvo) - Midland 2 (Galeano x 2)
- Lugano 1 (S. López) - CADU 2 (Velazquez x2)
- V. Arenas 3 (Cortes - Gonzalez - Buglione) - Yupanqui 0
- Muñiz 0 - Juventud Unida 7 ( Angel Rios x3 - Jorge Benitez - Gonzalo Jiménez x2 - E. Gil)
- Ituzaingó 0 - Claypole 0
- Berazategui 2 (Soto - Ojeda) - F.C. Urquiza 1 (Vidal)
- Puerto Nuevo 0 - Liniers 1 (Bianchi)
Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DIF |
RIESTRA | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 12 | 4 | 8 |
LUGANO | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 4 | 8 |
MIDLAND | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 |
DEFENSORES UNIDOS | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 6 |
BERAZATEGUI | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 4 | 7 |
JUVENTUD UNIDA | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 5 | 10 |
ATLAS | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 | 7 | 1 |
ARG. DE QUILMES | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 15 | 10 | 5 |
CTRAL. BALLESTER | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 6 | 2 |
CLAYPOLE | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 |
VICTORIANO ARENAS | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 10 | -2 |
LINIERS | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 | 7 | -3 |
ITUZAINGO | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 7 | 2 |
DEP. PARAGUAYO | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 16 | -10 |
YUPANQUI | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 11 | -5 |
FC URQUIZA | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 15 | -9 |
PUERTO NUEVO | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 11 | -8 |
MUÑIZ | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 22 | -18 |
Promedios
Equipo | Prom | J | 05/06 | 06-07 | 07-08 | Ptos |
BERAZATEGUI | 2,026 | 76 | 68 | 72 | 14 | 154 |
LINIERS | 1,750 | 76 | 67 | 56 | 10 | 133 |
ATLAS | 1,671 | 76 | 56 | 58 | 13 | 127 |
DEFENSORES UNIDOS | 1,632 | 76 | 58 | 51 | 15 | 124 |
MIDLAND | 1,566 | 76 | 41 | 61 | 17 | 119 |
ARG. DE QUILMES | 1,548 | 42 | 0 | 53 | 12 | 65 |
JUVENTUD UNIDA | 1,513 | 76 | 47 | 55 | 13 | 115 |
VICTORIANO ARENAS | 1,408 | 76 | 44 | 53 | 10 | 107 |
DEP. PARAGUAYO | 1,224 | 76 | 37 | 49 | 7 | 93 |
CLAYPOLE | 1,197 | 76 | 47 | 33 | 11 | 91 |
RIESTRA | 1,171 | 76 | 40 | 31 | 18 | 89 |
ITUZAINGO | 1,125 | 8 | 0 | 0 | 9 | 9 |
LUGANO | 1,118 | 76 | 32 | 36 | 17 | 85 |
CTRAL. BALLESTER | 1,105 | 76 | 40 | 32 | 12 | 84 |
FC URQUIZA | 1,105 | 76 | 42 | 36 | 6 | 84 |
YUPANQUI | 0,974 | 76 | 21 | 47 | 6 | 74 |
PUERTO NUEVO | 0,724 | 76 | 28 | 22 | 5 | 55 |
MUÑIZ | 0,125 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 |
0 comentarios:
Publicar un comentario