Fecha 13
Viernes 16.00
- Laferrere 1 (Blanco) vs. Luján 1 (Gasperi) (En T. Suárez, sin público). López Aldazábal
- San Martín 1 (Capurro) vs. Fénix 4 (Neuspiller x 2, Cesar y Sanchez). Emir Michelón
- Villa S. Carlos 2 (Miranda x 2) vs. Lamadrid 0. Gabriel Morandi
- El Porvenir 1 (Gerry) vs. Dock Sud 2. Pablo Dóvalo
Sábado 16.00
- Cañuelas 0 vs. Argentino (Ros) 0. Diego Muñoz
- Excursionistas 0 vs. Barracas Central 2 (Aiello y Cáceres Silva). Juan Ledo
- Alem 1 (Cordone) vs. Colegiales 0. Mauro Vigliano
- San Miguel 2 (Toledo x 2) vs. J. J. Urquiza 1 (Garay). Antonio Amato
Sábado 20.00
- Sp. Barracas 0 vs. Argentino (M) 0. Lucas Di Bastiano
Martes 16.00
- Sacachispas 2 (Alderete y Coronel) vs. Villa Dálmine 2 (Falcón y Natale). Nicolás Lamolina
Tabla de Posiciones
Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DIF |
BARRACAS CENTRAL | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 16 | 6 | 10 |
LUJAN | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 19 | 13 | 6 |
FENIX | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 20 | 14 | 6 |
COLEGIALES | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | 13 | 9 |
SAN MIGUEL | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 11 | 10 | 1 |
EL PORVENIR | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 9 | 8 | 1 |
LAFERRERE | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 12 | 8 | 4 |
BARRACAS BOLIVAR | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 12 | 9 | 3 |
CAÑUELAS F.C | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 11 | 11 | 0 |
ARGENTINO (MERLO) | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 12 | 12 | 0 |
J.J. URQUIZA | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 9 | 11 | -2 |
VILLA DALMINE | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 11 | 9 | 2 |
SACACHISPAS F.C | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 11 | 2 |
L.N. ALEM | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 11 | 10 | 1 |
VILLA SAN CARLOS | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 12 | 14 | -2 |
ARGENTINO (ROS.) | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 6 | 10 | -4 |
EXCURSIONISTAS | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 11 | 16 | -5 |
GRAL. LAMADRID | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 11 | 18 | -7 |
SAN MARTIN (BURZ.) | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 8 | 22 | -14 |
DOCK SUD | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 5 | 16 | -11 |
Promedios
Equipo | Prom | J | 05/06 | 06-07 | 07-08 | Ptos |
LUJAN | 1,646 | 79 | 53 | 53 | 24 | 130 |
EL PORVENIR | 1,615 | 13 | 0 | 0 | 21 | 21 |
BARRACAS CENTRAL | 1,557 | 79 | 32 | 64 | 27 | 123 |
LAFERRERE | 1,540 | 50 | 0 | 57 | 20 | 77 |
BARRACAS BOLIVAR | 1,519 | 79 | 46 | 54 | 20 | 120 |
J.J. URQUIZA | 1,506 | 79 | 30 | 72 | 17 | 119 |
COLEGIALES | 1,487 | 78 | 39 | 55 | 22 | 116 |
FENIX | 1,468 | 79 | 42 | 50 | 24 | 116 |
SACACHISPAS F.C | 1,436 | 78 | 42 | 54 | 16 | 112 |
ARGENTINO (ROS.) | 1,418 | 79 | 43 | 55 | 14 | 112 |
VILLA DALMINE | 1,295 | 78 | 32 | 53 | 16 | 101 |
ARGENTINO (MERLO) | 1,253 | 79 | 39 | 42 | 18 | 99 |
SAN MIGUEL | 1,241 | 79 | 34 | 43 | 21 | 98 |
GRAL. LAMADRID | 1,203 | 79 | 30 | 53 | 12 | 95 |
CAÑUELAS F.C | 1,177 | 79 | 33 | 42 | 18 | 93 |
L.N. ALEM | 1,154 | 13 | 0 | 0 | 15 | 15 |
DOCK SUD | 1,152 | 79 | 36 | 45 | 10 | 91 |
SAN MARTIN (BURZ.) | 1,139 | 79 | 34 | 46 | 10 | 90 |
EXCURSIONISTAS | 1,101 | 79 | 43 | 30 | 14 | 87 |
VILLA SAN CARLOS | 1,038 | 79 | 22 | 48 | 12 | 82 |
0 comentarios:
Publicar un comentario