Fecha 17
Viernes 16.10 hs
- San Miguel 2 (Delgado y Vallejos) - Dock Sud 1 (Silvani)
- Laferrere 2 (Romero y Garcete) - San Martín (B) 1 (Rodriguez)
Sábado 17.00 hs.
- Sacachispas 4 (Ayala x 4) vs. Argentino (M) 4 (Peralta y Gonzalez Silva x 3), Antonio Amato
- J. J. Urquiza 4 (Garay, Antoniades y Bataras) vs. Barracas Central 1 (Uzurrunzaga), Pablo Dovalo
- Villa Dálmine 0 vs. Colegiales 0, Diego Colombo
- Excursionistas 0 vs. Gral. Lamadrid 2 (Carloni - Lezcano), López Aldazábal
- Alem 2 (Fornerón y Gauna) vs. Argentino de Rosario 0, Emir Michelón
- El Porvenir 0 vs. Fénix 0, Mauro Vigliano
- Villa S. Carlos 2 (Córdoba y Gualtieri) vs. Cañuelas 1 (Zen Bonacorsi), Cristian Cernadas
- Barracas Bolívar 2 (Ávila y Otta) vs. Luján 3 (López, Crespín y Gásperi), Juan Ledo
Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DIF |
COLEGIALES | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 27 | 14 | 13 |
BARRACAS CENTRAL | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 21 | 12 | 9 |
FENIX | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 27 | 17 | 10 |
LUJAN | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 25 | 19 | 6 |
EL PORVENIR | 29 | 17 | 7 | 8 | 2 | 13 | 9 | 4 |
L.N. ALEM | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 19 | 12 | 7 |
SAN MIGUEL | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 15 | 14 | 1 |
SACACHISPAS F.C | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 26 | 22 | 4 |
J.J. URQUIZA | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 17 | 16 | 1 |
ARGENTINO (MERLO) | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 19 | 18 | 1 |
BARRACAS BOLIVAR | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 16 | 16 | 0 |
LAFERRERE | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 15 | 14 | 1 |
VILLA SAN CARLOS | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 17 | 17 | 0 |
VILLA DALMINE | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 15 | 16 | -1 |
CAÑUELAS F.C | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 13 | 16 | -3 |
GRAL. LAMADRID | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 16 | 23 | -7 |
ARGENTINO (ROS.) | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 6 | 14 | -8 |
EXCURSIONISTAS | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 13 | 22 | -9 |
SAN MARTIN (BURZ.) | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 12 | 26 | -14 |
DOCK SUD | 10 | 17 | 2 | 4 | 11 | 7 | 22 | -15 |
Promedios
Equipo | Prom | J | 05/06 | 06-07 | 07-08 | Ptos |
EL PORVENIR | 1,706 | 17 | 0 | 0 | 29 | 29 |
LUJAN | 1,651 | 83 | 53 | 53 | 31 | 137 |
L.N. ALEM | 1,588 | 17 | 0 | 0 | 27 | 27 |
BARRACAS CENTRAL | 1,554 | 83 | 32 | 64 | 33 | 129 |
COLEGIALES | 1,530 | 83 | 39 | 55 | 33 | 127 |
J.J. URQUIZA | 1,518 | 83 | 30 | 72 | 24 | 126 |
FENIX | 1,494 | 83 | 42 | 50 | 32 | 124 |
BARRACAS BOLIVAR | 1,482 | 83 | 46 | 54 | 23 | 123 |
SACACHISPAS F.C | 1,458 | 83 | 42 | 54 | 25 | 121 |
LAFERRERE | 1,436 | 55 | 0 | 57 | 22 | 79 |
ARGENTINO (ROS.) | 1,361 | 83 | 43 | 55 | 15 | 113 |
ARGENTINO (MERLO) | 1,265 | 83 | 39 | 42 | 24 | 105 |
VILLA DALMINE | 1,253 | 83 | 32 | 53 | 19 | 104 |
SAN MIGUEL | 1,253 | 83 | 34 | 43 | 27 | 104 |
GRAL. LAMADRID | 1,217 | 83 | 30 | 53 | 18 | 101 |
SAN MARTIN (BURZ.) | 1,145 | 83 | 34 | 46 | 15 | 95 |
CAÑUELAS F.C | 1,133 | 83 | 33 | 42 | 19 | 94 |
DOCK SUD | 1,096 | 83 | 36 | 45 | 10 | 91 |
VILLA SAN CARLOS | 1,096 | 83 | 22 | 48 | 21 | 91 |
EXCURSIONISTAS | 1,060 | 83 | 43 | 30 | 15 | 88 |
0 comentarios:
Publicar un comentario