Fecha 14
Domingo 16.10
- Argentino (Q) 2 (Gonzalez y Amarilla) - Yupanqui 0
- Atl. Lugano 0 - Atlas 0
- Ituzaingó 2 (Palavecino y Grabre) - Berazategui 3 (Alessandrini x2 y G. Rodriguez)
- C. Ballester 2 (Monsalvo y Oyola) vs. Juv. Unida 2 (Biderbost y Jimenez) (En FC Urquiza)
- Paraguayo 0 - Claypole 1 (Noriega) (En Liniers)
- CADU 2 (Monzón y Velázquez) - Midland 1 (Solferino)
- V. Arenas 0 - Liniers 3 (Romero, Fuentes y Negretti)
- Dep. Riestra 4 (Solonyczny x2, Sosa e/c y Aranda) - Pto. Nuevo 2 (Sosa y Miño)
- Muñiz 2 (Carballo y García) - F. C. Urquiza 4 (Fanuele x2, Vidal y Milano) (En San Miguel)
Tabla de Posiciones
Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DIF |
RIESTRA | 27 | 14 | 7 | 6 | 1 | 21 | 10 | 11 |
ARG. DE QUILMES | 27 | 14 | 9 | 0 | 5 | 25 | 14 | 11 |
DEFENSORES UNIDOS | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 16 | 8 | 8 |
MIDLAND | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 22 | 15 | 7 |
BERAZATEGUI | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 22 | 11 | 11 |
LINIERS | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 16 | 8 | 8 |
LUGANO | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 19 | 13 | 6 |
VICTORIANO ARENAS | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 16 | 16 | 0 |
CTRAL. BALLESTER | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 16 | 11 | 5 |
ITUZAINGO | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 18 | 12 | 6 |
CLAYPOLE | 19 | 14 | 4 | 7 | 3 | 14 | 15 | -1 |
JUVENTUD UNIDA | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 21 | 14 | 7 |
ATLAS | 17 | 14 | 3 | 8 | 3 | 13 | 15 | -2 |
FC URQUIZA | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 19 | 26 | -7 |
PUERTO NUEVO | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 16 | 33 | -17 |
YUPANQUI | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 10 | 22 | -12 |
DEP. PARAGUAYO | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 8 | 22 | -14 |
MUÑIZ | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 | 9 | 35 | -26 |
Promedios
Equipo | Prom | J | 05/06 | 06-07 | 07-08 | Ptos |
BERAZATEGUI | 2,000 | 82 | 68 | 72 | 24 | 164 |
LINIERS | 1,793 | 82 | 67 | 56 | 24 | 147 |
ARG. DE QUILMES | 1,667 | 48 | 0 | 53 | 27 | 80 |
DEFENSORES UNIDOS | 1,659 | 82 | 58 | 51 | 27 | 136 |
ATLAS | 1,598 | 82 | 56 | 58 | 17 | 131 |
MIDLAND | 1,561 | 82 | 41 | 61 | 26 | 128 |
JUVENTUD UNIDA | 1,451 | 82 | 47 | 55 | 17 | 119 |
VICTORIANO ARENAS | 1,439 | 82 | 44 | 53 | 21 | 118 |
ITUZAINGO | 1,357 | 14 | 0 | 0 | 19 | 19 |
CLAYPOLE | 1,207 | 82 | 47 | 33 | 19 | 99 |
RIESTRA | 1,195 | 82 | 40 | 31 | 27 | 98 |
DEP. PARAGUAYO | 1,171 | 82 | 37 | 49 | 10 | 96 |
LUGANO | 1,122 | 82 | 32 | 36 | 24 | 92 |
CTRAL. BALLESTER | 1,122 | 82 | 40 | 32 | 20 | 92 |
FC URQUIZA | 1,122 | 82 | 42 | 36 | 14 | 92 |
YUPANQUI | 0,963 | 81 | 21 | 47 | 10 | 78 |
PUERTO NUEVO | 0,744 | 82 | 28 | 22 | 11 | 61 |
MUÑIZ | 0,385 | 13 | 0 | 0 | 5 | 5 |
0 comentarios:
Publicar un comentario