Postergado F. 9
Martes
- Yupanqui - Muñiz (Suspendido por Lluvia)
- Atlas 3 (W. Severino) - Puerto Nuevo 5 (Martinez, Sosa, Ávila x2 y Romero)
- Liniers 2 (Bianchi x2) - Berazategui 0
- Ctral. Ballester 0 - Dep. Paraguayo 0
- CADU 0 - V. Arenas 1 (Leiva)
- Midland 3 (Arguello, Sayago y Leguizamon) - F.C. Urquiza 1 (Pacheco)
- J. Unida 0 - Ituzaingó 2 (Grabre y Paez)
- Argentino (Q) 4 (Amarilla x2, Coria y Soza) - Lugan 1 (Videla)
- Claypole 1 (Guzmán) - Dep. Riestra 3 (Ricca, Fleitas y Sanchez)
Tabla de Posiciones
Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DIF |
MIDLAND | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 21 | 13 | 8 |
RIESTRA | 24 | 13 | 6 | 6 | 1 | 17 | 8 | 9 |
ARG. DE QUILMES | 24 | 13 | 8 | 0 | 5 | 23 | 14 | 9 |
DEFENSORES UNIDOS | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 14 | 7 | 7 |
LUGANO | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 19 | 13 | 6 |
BERAZATEGUI | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 19 | 9 | 10 |
LINIERS | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 13 | 8 | 5 |
VICTORIANO ARENAS | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 15 | 13 | 2 |
ITUZAINGO | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 16 | 9 | 7 |
CTRAL. BALLESTER | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 14 | 9 | 5 |
JUVENTUD UNIDA | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 19 | 12 | 7 |
CLAYPOLE | 16 | 13 | 3 | 7 | 3 | 13 | 15 | -2 |
ATLAS | 16 | 13 | 3 | 7 | 3 | 13 | 15 | -2 |
FC URQUIZA | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 15 | 24 | -9 |
PUERTO NUEVO | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 14 | 29 | -15 |
YUPANQUI | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 20 | -10 |
DEP. PARAGUAYO | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 8 | 21 | -13 |
MUÑIZ | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 7 | 31 | -24 |
Promedios
Equipo | Prom | J | 05/06 | 06-07 | 07-08 | Ptos |
BERAZATEGUI | 1,988 | 81 | 68 | 72 | 21 | 161 |
LINIERS | 1,778 | 81 | 67 | 56 | 21 | 144 |
DEFENSORES UNIDOS | 1,642 | 81 | 58 | 51 | 24 | 133 |
ARG. DE QUILMES | 1,638 | 47 | 0 | 53 | 24 | 77 |
ATLAS | 1,605 | 81 | 56 | 58 | 16 | 130 |
MIDLAND | 1,580 | 81 | 41 | 61 | 26 | 128 |
ITUZAINGO | 1,462 | 13 | 0 | 0 | 19 | 19 |
JUVENTUD UNIDA | 1,457 | 81 | 47 | 55 | 16 | 118 |
VICTORIANO ARENAS | 1,457 | 81 | 44 | 53 | 21 | 118 |
DEP. PARAGUAYO | 1,185 | 81 | 37 | 49 | 10 | 96 |
CLAYPOLE | 1,185 | 81 | 47 | 33 | 16 | 96 |
RIESTRA | 1,173 | 81 | 40 | 31 | 24 | 95 |
LUGANO | 1,123 | 81 | 32 | 36 | 23 | 91 |
CTRAL. BALLESTER | 1,123 | 81 | 40 | 32 | 19 | 91 |
FC URQUIZA | 1,099 | 81 | 42 | 36 | 11 | 89 |
YUPANQUI | 0,975 | 80 | 21 | 47 | 10 | 78 |
PUERTO NUEVO | 0,753 | 81 | 28 | 22 | 11 | 61 |
MUÑIZ | 0,417 | 12 | 0 | 0 | 5 | 5 |
0 comentarios:
Publicar un comentario