18º Fecha
Viernes 17.00
- Lujan 0 vs. San Miguel 2 (Claudio Steinbach y Gabriel Paez), Lucas Di Bastiano
- Barracas Central 2 (Salóm y Uzurrunzaga) vs Argentino (M) 1 (I. Gomez), Germán Bermudez
- Lamadrid 0 vs. Barracas Bolivar 0, Mauro Vigliano
- Colegiales 0 vs. JJ Urquiza 0, Gonzalo Lopez Aldazabal
- San Martin 0 vs. El Porvenir 1 (Coassini), Nicolas Lamolina
- Cañuelas 2 (Zen Bonacorsi y Saranzotti e/c) vs. Laferrere 0, Fernando Velarde
- Fenix 0 vs. Alem 1 (Molina), Alejandro Busca
- Dock Sud 0 vs. V. Dalmine 0, Pablo Dovalo
- Argentino (R) 3 (Sánchez, Pennini y Surbera) vs. Excursionistas 4 (Dorato x 2 y Jaime x 2) , Diego Ceballos
- Villa San Carlos 2 (Miranda y Salinas) vs. Sacachispas 1 (Policella), Diego Colombo
Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DIF |
BARRACAS CENTRAL | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 23 | 13 | 10 |
COLEGIALES | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 27 | 14 | 13 |
FENIX | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 27 | 18 | 9 |
EL PORVENIR | 32 | 18 | 8 | 8 | 2 | 14 | 9 | 5 |
LUJAN | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 25 | 21 | 4 |
L.N. ALEM | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 20 | 12 | 8 |
SAN MIGUEL | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 17 | 14 | 3 |
SACACHISPAS F.C | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 27 | 24 | 3 |
J.J. URQUIZA | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 17 | 16 | 1 |
VILLA SAN CARLOS | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 19 | 18 | 1 |
BARRACAS BOLIVAR | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 16 | 16 | 0 |
ARGENTINO (MERLO) | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 20 | 20 | 0 |
LAFERRERE | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 15 | 16 | -1 |
CAÑUELAS F.C | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 15 | 16 | -1 |
VILLA DALMINE | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 15 | 16 | -1 |
GRAL. LAMADRID | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 16 | 23 | -7 |
EXCURSIONISTAS | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 17 | 25 | -8 |
ARGENTINO (ROS.) | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 9 | 18 | -9 |
SAN MARTIN (BURZ.) | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 12 | 27 | -15 |
DOCK SUD | 11 | 18 | 2 | 5 | 11 | 7 | 22 | -15 |
Promedios
Equipo | Prom | J | 05/06 | 06-07 | 07-08 | Ptos |
EL PORVENIR | 1,778 | 18 | 0 | 0 | 32 | 32 |
L.N. ALEM | 1,667 | 18 | 0 | 0 | 30 | 30 |
LUJAN | 1,631 | 84 | 53 | 53 | 31 | 137 |
BARRACAS CENTRAL | 1,571 | 84 | 32 | 64 | 36 | 132 |
COLEGIALES | 1,524 | 84 | 39 | 55 | 34 | 128 |
J.J. URQUIZA | 1,512 | 84 | 30 | 72 | 25 | 127 |
FENIX | 1,476 | 84 | 42 | 50 | 32 | 124 |
BARRACAS BOLIVAR | 1,476 | 84 | 46 | 54 | 24 | 124 |
SACACHISPAS F.C | 1,440 | 84 | 42 | 54 | 25 | 121 |
LAFERRERE | 1,411 | 56 | 0 | 57 | 22 | 79 |
ARGENTINO (ROS.) | 1,345 | 84 | 43 | 55 | 15 | 113 |
SAN MIGUEL | 1,274 | 84 | 34 | 43 | 30 | 107 |
VILLA DALMINE | 1,250 | 84 | 32 | 53 | 20 | 105 |
ARGENTINO (MERLO) | 1,250 | 84 | 39 | 42 | 24 | 105 |
GRAL. LAMADRID | 1,214 | 84 | 30 | 53 | 19 | 102 |
CAÑUELAS F.C | 1,155 | 84 | 33 | 42 | 22 | 97 |
SAN MARTIN (BURZ.) | 1,131 | 84 | 34 | 46 | 15 | 95 |
VILLA SAN CARLOS | 1,119 | 84 | 22 | 48 | 24 | 94 |
DOCK SUD | 1,095 | 84 | 36 | 45 | 11 | 92 |
EXCURSIONISTAS | 1,083 | 84 | 43 | 30 | 18 | 91 |
0 comentarios:
Publicar un comentario