Primera "D"
Fecha 18
Sábado
Tabla de Posiciones
Promedios
Fecha 18
Sábado
- Liniers 1 (Aversa) - Argentino (Q) 1 (Panno)
- Atlas 1 (Severino) - CADU 2 (Velázquez x2)
- Berazategui 4 (Alessandrini x 3 y Quintana) - Dep. Paraguayo 0
- Claypole 2 (Cejas y Meza) - Yupanqui 2 (Sandoval)
- Dep. Riestra 0 - V. Arenas 0
- J. Unida 1 (Jiménez) - Midland 1 (Leguizamón)
- Pto. Nuevo 1 (Martinez) - Lugano 2 (López y Fiorentino)
- Ituzaingó 2 (Ayoroa y Marcarie) - Muñiz 0
- F.C. Urquiza 1 (Fanuele) - Ctral. Ballester 0
Tabla de Posiciones
Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DIF |
BERAZATEGUI | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 31 | 10 | 21 |
DEFENSORES UNIDOS | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 25 | 13 | 12 |
MIDLAND | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 30 | 20 | 10 |
RIESTRA | 32 | 18 | 8 | 8 | 2 | 27 | 15 | 12 |
ARG. DE QUILMES | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 30 | 20 | 10 |
LINIERS | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 25 | 14 | 11 |
LUGANO | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 25 | 22 | 3 |
ITUZAINGO | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 25 | 16 | 9 |
VICTORIANO ARENAS | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 18 | 22 | -4 |
ATLAS | 26 | 18 | 6 | 8 | 4 | 21 | 18 | 3 |
CTRAL. BALLESTER | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 19 | 16 | 3 |
FC URQUIZA | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 28 | 30 | -2 |
JUVENTUD UNIDA | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 28 | 23 | 5 |
CLAYPOLE | 19 | 18 | 3 | 10 | 5 | 19 | 23 | -4 |
YUPANQUI | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 20 | 30 | -10 |
PUERTO NUEVO | 12 | 18 | 3 | 3 | 12 | 17 | 37 | -20 |
DEP. PARAGUAYO | 10 | 18 | 2 | 4 | 12 | 11 | 34 | -23 |
MUÑIZ | 7 | 18 | 1 | 4 | 13 | 9 | 44 | -35 |
Promedios
Equipo | Prom | J | 05/06 | 06-07 | 07-08 | Ptos |
BERAZATEGUI | 2,058 | 86 | 68 | 72 | 37 | 177 |
LINIERS | 1,791 | 86 | 67 | 56 | 31 | 154 |
DEFENSORES UNIDOS | 1,674 | 86 | 58 | 51 | 35 | 144 |
ARG. DE QUILMES | 1,635 | 52 | 0 | 53 | 32 | 85 |
ATLAS | 1,628 | 86 | 56 | 58 | 26 | 140 |
MIDLAND | 1,581 | 86 | 41 | 61 | 34 | 136 |
ITUZAINGO | 1,500 | 18 | 0 | 0 | 27 | 27 |
JUVENTUD UNIDA | 1,442 | 86 | 47 | 55 | 22 | 124 |
VICTORIANO ARENAS | 1,419 | 86 | 44 | 53 | 25 | 122 |
RIESTRA | 1,198 | 86 | 40 | 31 | 32 | 103 |
FC URQUIZA | 1,186 | 86 | 42 | 36 | 24 | 102 |
CLAYPOLE | 1,151 | 86 | 47 | 33 | 19 | 99 |
LUGANO | 1,116 | 86 | 32 | 36 | 28 | 96 |
DEP. PARAGUAYO | 1,116 | 86 | 37 | 49 | 10 | 96 |
CTRAL. BALLESTER | 1,116 | 86 | 40 | 32 | 24 | 96 |
YUPANQUI | 0,965 | 86 | 21 | 47 | 15 | 83 |
PUERTO NUEVO | 0,721 | 86 | 28 | 22 | 12 | 62 |
MUÑIZ | 0,389 | 18 | 0 | 0 | 7 | 7 |
0 comentarios:
Publicar un comentario