Primera C
Fecha 23
Miércoles 20/02 a las 18.00
- Sacachispas 1 (Alejandro Ayala) vs. Dock Sud 0
- Luján 2 (Mendoza y Tisera e/c) vs. Colegiales 0
- Argentino (R) 1 (M. Gonzalez) vs. Argentino (M) 1 (M. Martinez)
- Fénix 0 vs. J. J. Urquiza 0
- San Martín (B) 1 (Maximiliano Cvitanich) vs. Villa Dálmine 0
- Cañuelas 0 vs. San Miguel 2 (Emanuel Valinotti y G. Delgado)
- Villa San Carlos 1 (P. Miranda) vs. Barracas Bolívar 0
- Laferrere 2 (Jorge Blanco x2) vs. Excursionistas 0
- El Porvenir 2 (Gerry y Taborda) vs. Alem 0
- Gral. Lamadrid 2 (G. Mandarino y D. Figueroa) vs. Barracas Central 0
Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DIF |
COLEGIALES | 44 | 23 | 13 | 5 | 5 | 37 | 21 | 16 |
EL PORVENIR | 42 | 23 | 11 | 9 | 3 | 26 | 18 | 8 |
LUJAN | 40 | 23 | 11 | 7 | 5 | 31 | 24 | 7 |
BARRACAS CENTRAL | 39 | 23 | 12 | 3 | 8 | 28 | 22 | 6 |
FENIX | 38 | 23 | 10 | 8 | 5 | 33 | 24 | 9 |
L.N. ALEM | 36 | 23 | 11 | 3 | 9 | 25 | 21 | 4 |
J.J. URQUIZA | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | 23 | 19 | 4 |
SAN MIGUEL | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 22 | 18 | 4 |
VILLA SAN CARLOS | 35 | 23 | 10 | 5 | 8 | 26 | 22 | 4 |
LAFERRERE | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 28 | 23 | 5 |
SACACHISPAS F.C | 32 | 23 | 8 | 8 | 7 | 33 | 31 | 2 |
ARGENTINO (MERLO) | 32 | 23 | 8 | 8 | 7 | 30 | 28 | 2 |
BARRACAS BOLIVAR | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 24 | 24 | 0 |
CAÑUELAS F.C | 25 | 23 | 6 | 7 | 10 | 21 | 25 | -4 |
VILLA DALMINE | 24 | 23 | 4 | 12 | 7 | 20 | 22 | -2 |
GRAL. LAMADRID | 24 | 23 | 6 | 6 | 11 | 22 | 30 | -8 |
SAN MARTIN (BURZ.) | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 | 18 | 30 | -12 |
EXCURSIONISTAS | 22 | 23 | 5 | 7 | 11 | 19 | 29 | -10 |
ARGENTINO (ROS.) | 17 | 22 | 3 | 8 | 11 | 14 | 27 | -13 |
DOCK SUD | 11 | 23 | 2 | 5 | 16 | 8 | 30 | -22 |
Promedios
Equipo | Prom | J | 05/06 | 06-07 | 07-08 | Ptos |
EL PORVENIR | 1,826 | 23 | 0 | 0 | 42 | 42 |
LUJAN | 1,640 | 89 | 53 | 53 | 40 | 146 |
L.N. ALEM | 1,565 | 23 | 0 | 0 | 36 | 36 |
J.J. URQUIZA | 1,551 | 89 | 30 | 72 | 36 | 138 |
COLEGIALES | 1,551 | 89 | 39 | 55 | 44 | 138 |
BARRACAS CENTRAL | 1,517 | 89 | 32 | 64 | 39 | 135 |
BARRACAS BOLIVAR | 1,472 | 89 | 46 | 54 | 31 | 131 |
FENIX | 1,461 | 89 | 42 | 50 | 38 | 130 |
LAFERRERE | 1,459 | 61 | 0 | 57 | 32 | 89 |
SACACHISPAS F.C | 1,438 | 89 | 42 | 54 | 32 | 128 |
ARGENTINO (ROS.) | 1,307 | 88 | 43 | 55 | 17 | 115 |
SAN MIGUEL | 1,273 | 88 | 34 | 43 | 35 | 112 |
ARGENTINO (MERLO) | 1,270 | 89 | 39 | 42 | 32 | 113 |
VILLA DALMINE | 1,225 | 89 | 32 | 53 | 24 | 109 |
GRAL. LAMADRID | 1,202 | 89 | 30 | 53 | 24 | 107 |
VILLA SAN CARLOS | 1,180 | 89 | 22 | 48 | 35 | 105 |
SAN MARTIN (BURZ.) | 1,157 | 89 | 34 | 46 | 23 | 103 |
CAÑUELAS F.C | 1,124 | 89 | 33 | 42 | 25 | 100 |
EXCURSIONISTAS | 1,067 | 89 | 43 | 30 | 22 | 95 |
DOCK SUD | 1,034 | 89 | 36 | 45 | 11 | 92 |
0 comentarios:
Publicar un comentario