Fecha 21
Sábado 18hs
- Lugano 2 (E. Ibañez y M. Hernandez) – Muñiz 0
- Paraguayo 1 (MIranda Moreira) – Ituzaingo 1 (M. Gelpi)
- Central Ballester 1 (Passalache) – Riestra 3 (Pena, Pablos y Aranda)
- Argentino de Quilmes 3 (W. Luna x2 y G. Perez) – Puerto Nuevo 0
- Juventud Unida 0 – Liniers 1 (F. Cáceres)
- Claypole 1 (Gamarra) – Atlas 1 (Renyimski)
- Midland 1 (Sanfilippo) – Victoriano Arenas 2 (Buglione y Leiva)
- Yupanqui 1 (D. Cuelle) – Ferrocarril Gral Urquiza 1 (Fanuele)
- Defensores Unidos 4 (Velazquez x2, Davio y Bortagaray) – Berazategui 0
Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DIF |
DEFENSORES UNIDOS | 42 | 21 | 12 | 6 | 3 | 34 | 14 | 20 |
ARG. DE QUILMES | 41 | 21 | 13 | 2 | 6 | 38 | 22 | 16 |
LINIERS | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 32 | 16 | 16 |
BERAZATEGUI | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 33 | 18 | 15 |
MIDLAND | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 34 | 22 | 12 |
RIESTRA | 37 | 21 | 9 | 10 | 2 | 31 | 17 | 14 |
VICTORIANO ARENAS | 36 | 21 | 11 | 3 | 7 | 25 | 23 | 2 |
LUGANO | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 30 | 24 | 6 |
ATLAS | 30 | 21 | 7 | 9 | 5 | 25 | 22 | 3 |
JUVENTUD UNIDA | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 32 | 24 | 8 |
ITUZAINGO | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 27 | 22 | 5 |
CTRAL. BALLESTER | 26 | 21 | 6 | 8 | 7 | 24 | 23 | 1 |
FC URQUIZA | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 30 | 37 | -7 |
CLAYPOLE | 21 | 21 | 3 | 12 | 6 | 20 | 27 | -7 |
YUPANQUI | 16 | 21 | 3 | 7 | 11 | 24 | 39 | -15 |
DEP. PARAGUAYO | 15 | 21 | 3 | 6 | 12 | 17 | 38 | -21 |
PUERTO NUEVO | 13 | 21 | 3 | 4 | 14 | 23 | 48 | -25 |
MUÑIZ | 7 | 21 | 1 | 4 | 16 | 9 | 51 | -42 |
Promedios
Equipo | Prom | J | 05/06 | 06-07 | 07-08 | Ptos |
BERAZATEGUI | 2,000 | 89 | 68 | 72 | 38 | 178 |
LINIERS | 1,809 | 89 | 67 | 56 | 38 | 161 |
ARG. DE QUILMES | 1,709 | 55 | 0 | 53 | 41 | 94 |
DEFENSORES UNIDOS | 1,697 | 89 | 58 | 51 | 42 | 151 |
ATLAS | 1,618 | 89 | 56 | 58 | 30 | 144 |
MIDLAND | 1,573 | 89 | 41 | 61 | 38 | 140 |
VICTORIANO ARENAS | 1,472 | 89 | 44 | 53 | 34 | 131 |
JUVENTUD UNIDA | 1,461 | 89 | 47 | 55 | 28 | 130 |
ITUZAINGO | 1,333 | 21 | 0 | 0 | 28 | 28 |
RIESTRA | 1,213 | 89 | 40 | 31 | 37 | 108 |
LUGANO | 1,157 | 89 | 32 | 36 | 35 | 103 |
FC URQUIZA | 1,157 | 89 | 42 | 36 | 25 | 103 |
DEP. PARAGUAYO | 1,135 | 89 | 37 | 49 | 15 | 101 |
CLAYPOLE | 1,135 | 89 | 47 | 33 | 21 | 101 |
CTRAL. BALLESTER | 1,101 | 89 | 40 | 32 | 26 | 98 |
YUPANQUI | 0,944 | 89 | 21 | 47 | 16 | 84 |
PUERTO NUEVO | 0,708 | 89 | 28 | 22 | 13 | 63 |
MUÑIZ | 0,333 | 21 | 0 | 0 | 7 | 7 |
1 comentarios:
Hola!!!!!!, me gustaria un intercambio de links, queres?
Publicar un comentario