Fecha 23
Sábado (08/03) 17.10 hs
- Paraguayo 3 (Torres, Ortiz y Miranda Moreira) - V. Arenas 0
- Ctral. Ballester 1 (Angel López) - Muñiz 0
- Argentino (Q) 1 (Hector Amarilla) - Ituzaingó 2 (Gelpi y Hernan García)
- CADU 3 (Davio, Monzón y Casais) - Riestra 0
- Yupanqui 1 (Lopetegui) - Puerto Nuevo 3 (J.P. Martinez x2 y Barrios)
- J. Unida 0 - Berazategui 1 (F. Quintana) (Arb. Diego Muñoz)
- Claypole 3 (Guzman, Martinez y Cejas) - F.C. Urquiza 1 (Delucca)
- Atlas 2 (Molinari y Leguiza) - Liniers 3 (Bianchi, Cáceres y Fernandez)
- Midland - Lugano
Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DIF |
DEFENSORES UNIDOS | 48 | 23 | 14 | 6 | 3 | 42 | 14 | 28 |
BERAZATEGUI | 44 | 23 | 13 | 5 | 5 | 38 | 19 | 19 |
LINIERS | 44 | 23 | 13 | 5 | 5 | 38 | 20 | 18 |
ARG. DE QUILMES | 44 | 23 | 14 | 2 | 7 | 40 | 24 | 16 |
MIDLAND | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 35 | 24 | 11 |
RIESTRA | 37 | 23 | 9 | 10 | 4 | 31 | 21 | 10 |
VICTORIANO ARENAS | 37 | 23 | 11 | 4 | 8 | 27 | 28 | -1 |
LUGANO | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 32 | 26 | 6 |
ITUZAINGO | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 33 | 23 | 10 |
ATLAS | 33 | 23 | 8 | 9 | 6 | 29 | 26 | 3 |
JUVENTUD UNIDA | 31 | 23 | 9 | 4 | 10 | 34 | 26 | 8 |
CTRAL. BALLESTER | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 | 25 | 27 | -2 |
FC URQUIZA | 25 | 23 | 6 | 7 | 10 | 32 | 42 | -10 |
CLAYPOLE | 24 | 23 | 4 | 12 | 7 | 25 | 31 | -6 |
DEP. PARAGUAYO | 19 | 23 | 4 | 7 | 12 | 22 | 40 | -18 |
YUPANQUI | 16 | 23 | 3 | 7 | 13 | 26 | 46 | -20 |
PUERTO NUEVO | 16 | 23 | 4 | 4 | 15 | 26 | 54 | -28 |
MUÑIZ | 8 | 23 | 1 | 5 | 17 | 11 | 54 | -43 |
Promedios
Equipo | Prom | J | 05/06 | 06-07 | 07-08 | Ptos |
BERAZATEGUI | 2,022 | 91 | 68 | 72 | 44 | 184 |
LINIERS | 1,835 | 91 | 67 | 56 | 44 | 167 |
DEFENSORES UNIDOS | 1,725 | 91 | 58 | 51 | 48 | 157 |
ARG. DE QUILMES | 1,702 | 57 | 0 | 53 | 44 | 97 |
ATLAS | 1,615 | 91 | 56 | 58 | 33 | 147 |
MIDLAND | 1,556 | 90 | 41 | 61 | 38 | 140 |
ITUZAINGO | 1,478 | 23 | 0 | 0 | 34 | 34 |
JUVENTUD UNIDA | 1,462 | 91 | 47 | 55 | 31 | 133 |
VICTORIANO ARENAS | 1,451 | 91 | 44 | 53 | 35 | 132 |
RIESTRA | 1,187 | 91 | 40 | 31 | 37 | 108 |
LUGANO | 1,156 | 90 | 32 | 36 | 36 | 104 |
DEP. PARAGUAYO | 1,154 | 91 | 37 | 49 | 19 | 105 |
CLAYPOLE | 1,143 | 91 | 47 | 33 | 24 | 104 |
FC URQUIZA | 1,132 | 91 | 42 | 36 | 25 | 103 |
CTRAL. BALLESTER | 1,110 | 91 | 40 | 32 | 29 | 101 |
YUPANQUI | 0,923 | 91 | 21 | 47 | 16 | 84 |
PUERTO NUEVO | 0,725 | 91 | 28 | 22 | 16 | 66 |
MUÑIZ | 0,348 | 23 | 0 | 0 | 8 | 8 |
0 comentarios:
Publicar un comentario