Fecha 37
Sábado 15.30
- Sp. Barracas Bolívar 9 (Figueroa x3, M. Fernandez x2, Lapenna x3 y Perez) - Lamadrid 3 (Figueroa x2 y Bittolo), Lucas Di Bastiano
Domingo 15.30
- Sacachispas 0 - Villa San Carlos 4 (Miranda x2, Aguilera y Martini), Germán Bermúdez
Lunes 15.30
- Laferrere 2 (Garcete y Portillo) - Cañuelas 3 (Figueroa y Varela x2), Mauro Vigliano
- El Porvenir 0 - San Martín 0, Diego Ceballos
- Alem 0 - Fénix 0, Pablo Dovalo
- Excursionistas 0 - Argentino (Ros) 0, Juan Ledo
- San Miguel 2 (Gigena y Toledo) - Luján 0, Jorge Del Fabro
- Villa Dálmine 1 (Ratica) - Dock Sud 0, Lopez Aldazabal
- J. J. Urquiza 1 (Valdez e/c) - Colegiales 2 (Tagliabue y Distefano), Diego Colombo
- Argentino (M) 1 (Gorosito) -Barracas 0, Antonio Amato
Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DIF |
COLEGIALES | 72 | 37 | 21 | 9 | 7 | 56 | 31 | 25 |
FENIX | 67 | 37 | 19 | 10 | 8 | 51 | 33 | 18 |
LAFERRERE | 65 | 37 | 19 | 8 | 10 | 56 | 36 | 20 |
LUJAN | 62 | 37 | 17 | 11 | 9 | 50 | 35 | 15 |
EL PORVENIR | 60 | 37 | 15 | 15 | 7 | 42 | 38 | 4 |
BARRACAS CENTRAL | 59 | 37 | 17 | 8 | 12 | 45 | 37 | 8 |
ARGENTINO (MERLO) | 58 | 37 | 15 | 13 | 9 | 50 | 37 | 13 |
L.N. ALEM | 58 | 37 | 17 | 7 | 13 | 45 | 32 | 13 |
VILLA SAN CARLOS | 53 | 37 | 14 | 11 | 12 | 38 | 34 | 4 |
SAN MIGUEL | 52 | 37 | 14 | 10 | 13 | 36 | 33 | 3 |
SACACHISPAS F.C | 51 | 37 | 13 | 12 | 12 | 49 | 52 | -3 |
BARRACAS BOLIVAR | 46 | 37 | 12 | 10 | 15 | 51 | 51 | 0 |
EXCURSIONISTAS | 44 | 37 | 11 | 11 | 15 | 38 | 48 | -10 |
J.J. URQUIZA | 43 | 37 | 11 | 10 | 16 | 32 | 45 | -13 |
VILLA DALMINE | 41 | 37 | 7 | 20 | 10 | 30 | 35 | -5 |
GRAL. LAMADRID | 40 | 37 | 10 | 10 | 17 | 46 | 63 | -17 |
CAÑUELAS F.C | 39 | 37 | 9 | 12 | 16 | 37 | 44 | -7 |
SAN MARTIN (BURZ.) | 31 | 37 | 6 | 13 | 18 | 32 | 53 | -21 |
DOCK SUD | 28 | 37 | 7 | 7 | 23 | 32 | 52 | -20 |
ARGENTINO (ROS.) | 27 | 37 | 4 | 15 | 18 | 29 | 56 | -27 |
Promedios
Equipo | Prom | J | 05/06 | 06-07 | 07-08 | Ptos |
LUJAN | 1,631 | 103 | 53 | 53 | 62 | 168 |
LAFERRERE | 1,627 | 75 | 0 | 57 | 65 | 122 |
EL PORVENIR | 1,622 | 37 | 0 | 0 | 60 | 60 |
COLEGIALES | 1,612 | 103 | 39 | 55 | 72 | 166 |
L.N. ALEM | 1,568 | 37 | 0 | 0 | 58 | 58 |
FENIX | 1,544 | 103 | 42 | 50 | 67 | 159 |
BARRACAS CENTRAL | 1,505 | 103 | 32 | 64 | 59 | 155 |
SACACHISPAS F.C | 1,427 | 103 | 42 | 54 | 51 | 147 |
BARRACAS BOLIVAR | 1,417 | 103 | 46 | 54 | 46 | 146 |
J.J. URQUIZA | 1,408 | 103 | 30 | 72 | 43 | 145 |
ARGENTINO (MERLO) | 1,340 | 103 | 39 | 42 | 57 | 138 |
SAN MIGUEL | 1,272 | 103 | 34 | 43 | 54 | 131 |
VILLA DALMINE | 1,223 | 103 | 32 | 53 | 41 | 126 |
ARGENTINO (ROS.) | 1,214 | 103 | 43 | 55 | 27 | 125 |
GRAL. LAMADRID | 1,194 | 103 | 30 | 53 | 40 | 123 |
VILLA SAN CARLOS | 1,194 | 103 | 22 | 48 | 53 | 123 |
EXCURSIONISTAS | 1,136 | 103 | 43 | 30 | 44 | 117 |
CAÑUELAS F.C | 1,107 | 103 | 33 | 42 | 39 | 114 |
SAN MARTIN (BURZ.) | 1,078 | 103 | 34 | 46 | 31 | 111 |
DOCK SUD | 1,058 | 103 | 36 | 45 | 28 | 109 |
0 comentarios:
Publicar un comentario