B NACIONAL:
5ª Fecha
Jueves 21.00 (TV):
Unión-Los Andes, Mauro Giannini
Viernes 19.05 (TV):
Almagro-Aldosivi, Guillermo Rietti
Viernes 21.10 (TV):
Atl. Rafaela-Ferro, Alejandro Toia
Domingo 14.00:
All Boys-CAI, Alejandro Castro
Defensa-Atl. Tucumán, Eduardo Gutiérrez
Domingo 15.00 (TV):
Platense-Olimpo, Jorge Baliño
Domingo 15.30:
Instituto-Independiente, Mariano González
Tiro-Quilmes, Luis Alvarez
Domingo 17.05 (TV):
San Martín-Talleres, Néstor Pittana
Lunes 21.00 (TV):
Belgrano-Chacarita, Pablo Díaz
PRIMERA B:
7ª Fecha
Viernes 21.00:
San Telmo-Estudiantes (En Defensores), Pablo Dóvalo
Domingo 11.00:
Sp. Italiano-Central Córdoba, Ariel Suárez
Domingo 13.00 (TV):
Temperley-Almirante, Julio Barraza
Domingo 15.30: Flandria-Defensores, Diego Colombo
Español-Chicago, Mario Prieto
Morón-Colegiales, Gabriel Guillaume
Armenio-Sarmiento, Alejandro Derevnin
Comunicaciones-Dep. Merlo, Patricio Loustau
Brown (A)-Talleres (RE), Gastón Meinere
Lunes 21.00:
Acassuso-Atlanta (En Platense), Fernando Rapallini
Libre: Tristán Suárez
PRIMERA C:
6ª Fecha
Jueves 14.30:
El Porvenir-J. J. Urquiza, Antonio Amato
Viernes 15.30:
Laferrere-Berazategui, Germán Bermúdez
Alem-CADU, Mauro Vigliano
Domingo 11.00 (TV):
Barracas-Lamadrid, Fernando Velarde
Domingo 11.00:
Villa Dálmine-Luján, Nicolás Lamolina
Domingo 15.30:
Fénix-Cañuelas, Emir Michelón
Excursionistas-Villa San Carlos, Cristian Cernadas
Argentino (M)-Sacachispas, Lucas Di Bastiano
B. Bolívar-Argentino (Ros), Diego Ceballos
Cambaceres-San Miguel, Juan Ledo
PRIMERA D:
5ª Fecha
Viernes 15.30:
Midland-Dock Sud, Paulo Vigliano
Centro Español-Atlas (En Liniers), José Carreras
Riestra-J. Unida, Ramiro López
Domingo 15.30:
Lugano-Claypole, Angel Bracco
Paraguayo-C. Ballester (En Liniers), Rodrigo Abeledo
Argentino (Q)-Yupanqui, Ariel Penel
V. Arenas-Ituzaingo, Martín Gonaldi
Gral. Urquiza-Puerto Nuevo, Raúl Tello
San Martín-Liniers, Mauricio Lepanto
Mostrando las entradas con la etiqueta Primera "D". Mostrar todas las entradas
Mostrando las entradas con la etiqueta Primera "D". Mostrar todas las entradas
martes, 2 de septiembre de 2008
Agenda del Ascenso
Etiquetas:
"B" Metro,
"B" Nacional,
Juventud Unida,
Primera "C",
Primera "D",
San Miguel
sábado, 16 de agosto de 2008
Agenda Ascenso
B Nacional
Segunda fecha
Viernes 21.00 hs.
Primera B
Cuarta Fecha
Viernes 20:30 hs.
Primera C
Tercera Fecha
Sábado 15.30 hs. (TV)
Primera D
Segunda Fecha
Sábado 15.30 hs.
Segunda fecha
Viernes 21.00 hs.
- Chacarita - Tiro (En Ferro), Mauro Giannini
- Los Andes - All Boys, Luis Alvarez
- Aldosivi - Olimpo, Damián Bottoni
- Quilmes - San Martín (SJ), Alejandro Castro
- Instituto - Belgrano, Alejandro Toia
- Ferro – Platense, Pablo Diaz
- CAI - Atl. Rafaela, Jorge Baliño
- Talleres (C) - Unión, Guillermo Rietti
- Atl. Tucumán - Almagro, Miguel Mazón
- Independiente Riv. - Defensa y Justicia (En E. Malvinas), Cristian Faraoni
Primera B
Cuarta Fecha
Viernes 20:30 hs.
- Atlanta - Brown (A) (En Platense), Carlos Stoklas
- Chicago - Comunicaciones, Alejandro Derevnin
- Ctral Córdoba - Talleres (RE), Mauro Vigliano
- Dep. Merlo - San Telmo, Germán Delfino
- Sarmiento - Sp. Italiano, Patricio Loustau
- Alte. Brown - Dep. Armenio, Gabriel Guillaume
- Def. de Belgrano - Dep. Morón, Fernando Etchenique
- Tristán Suarez - Social Español, Ariel Suárez
- Flandria - Temperley, Gastón Meineri
- Colegiales - Acassuso, López Aldazábal
Primera C
Tercera Fecha
Sábado 15.30 hs. (TV)
- Berazategui - Alem (En El Porvenir), Pablo Dóvalo
- Cañuelas - Lamadrid, Germán Bermúdez
- J. J. Urquiza - San Miguel, Ramiro López
- Argentino (R) - Barracas Ctral., Emir Michelón
- Sacachispas - Sp. B. Bolívar, Lucas Di Bastiano
- Villa San Carlos - Villa Dálmine, Antonio Amato
- Fénix - Laferrere, Paulo Vigliano
- CADU - Cambaceres, Cristian Cernadas
- Excursionistas - Argentino (M), Diego Colombo
- Luján - El Porvenir, Fernando Velarde
Primera D
Segunda Fecha
Sábado 15.30 hs.
- Puerto Nuevo - Lugano, Claudio Benítez
- Juv. Unida - Liniers, Alejandro Busca
- Dock Sud - San Martín, Biasutto De Vicenzo
- Atlas - Gral. Urquiza, Martín Gonaldi
- Ituzanigo - Riestra, Nicolás Lamolina
- C. Ballester - C. Español (En F. C. Urquiza), Mauricio Lepanto
- Claypole - Vict. Arenas, Yamil Possi
- Paraguayo - Argentino Q. (En Liniers), José Carreras
- Yupanqui - Midland (En Riestra), Diego Muñoz
Etiquetas:
"B" Metro,
"B" Nacional,
Juventud Unida,
Primera "C",
Primera "D",
San Miguel
miércoles, 6 de agosto de 2008
Agenda del Ascenso
B Nacional
1ª Fecha
Jueves 20.30 hs. (TV)
Primera B
3ª Fecha
Viernes 15.30 hs.
Primera C
2ª Fecha
Sábado 15.30 hs.
Primera D
1ª Fecha
Viernes 15.30 hs.
1ª Fecha
Jueves 20.30 hs. (TV)
- Unión - Belgrano, Jorge Baliño
- Atlético Rafaela - Chacarita, Néstor Pitana
- Tiro Federal - Independiente, Daniel Raffa
- All Boys - Instituto, Eduardo Gutiérrez
- Defensa - Los Andes, Ariel González
- Almagro - CAI, Mauro Giannini
- Platense - Quilmes, Alejandro Toia
- Olimpo - Ferro, Guillermo Rietti
- Talleres - Aldosivi, Miguel Mazón
Primera B
3ª Fecha
Viernes 15.30 hs.
- Talleres (RE) - Atlanta, Fernando Rapallini
- Español - Flandria, Pablo Dovalo
- Armenio - Defensores, Alejandro Derevnin
- Comunicaciones - Almirante, Luis Alvarez
- San Telmo - Sarmiento, Diego Colombo
- Brown (A) - Dep. Merlo, Mario Prieto
- Acassuso - Chicago, Julio Barraza
- Estudiantes - Central Córdoba, Carlos Stoklas
- Italiano - Colegiales, Germán Delfino
- Dep. Morón - Tristán Suárez, Gabriel Guillaume
Primera C
2ª Fecha
Sábado 15.30 hs.
- Barracas Central - Luján (Por Antina TV), Cristian Cernadas
- Villa Dálmine - Fénix, Germán Bermúdez
- Barracas Bolívar - Villa San Carlos, Diego Ceballos
- Lamadrid - J. J. Urquiza, Juan Ledo
- Laferrere - Excursionistas, Antonio Amato
- El Porvenir - Berazategui, Nicolás Lamolina
- Argentino (M) - Cañuelas, Mauro Vigliano
- Alem - Sacachispas, López Aldazábal
- Cambaceres - Argentino (Ros), Gabriel Morandi
- San Miguel - CADU (En Fénix), Lucas Di Bastiano
Primera D
1ª Fecha
Viernes 15.30 hs.
- Midland - Ballester, Raúl Tello
- Lugano - Argentino (Q), Rodrigo Abeledo
- V. Arenas - Paraguayo, Paulo Vigliano
- F. C. Urquiza - Ituzaingo, Diego Muñoz
- Liniers - Dock Sud, José Carreras
- Riestra - Yupanqui, Martín Gonaldi
- C. Español - Claypole, Alejandro Busca
- San Martín - Atlas, Ramiro López
- Puerto Nuevo - Juv. Unida, Mauricio Lepanto
Etiquetas:
"B" Metro,
"B" Nacional,
Juventud Unida,
Primera "C",
Primera "D",
San Miguel
jueves, 24 de julio de 2008
Primera "D": Fixture Temp. 08/09
Primera D
Temporada 08/09
Temporada 08/09
| Fecha | 1 | 09/08/2008 | |||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| LUGANO | vs | ARG. DE QUILMES | |||||||||||||||
| VICTORIANO ARENAS | vs | DEP. PARAGUAYO | |||||||||||||||
| CTRO.REC.ESPAÑOL | vs | CLAYPOLE | |||||||||||||||
| MIDLAND | vs | CTRAL. BALLESTER | |||||||||||||||
| RIESTRA | vs | YUPANQUI | |||||||||||||||
| GRAL. URQUIZA | vs | ITUZAINGO | |||||||||||||||
| SAN MARTIN (BURZ.) | vs | ATLAS | |||||||||||||||
| LINIERS | vs | DOCK SUD | |||||||||||||||
| PUERTO NUEVO | vs | JUVENTUD UNIDA | |||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| Fecha | 2 | 16/08/2008 | |||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| PUERTO NUEVO | vs | LUGANO | |||||||||||||||
| JUVENTUD UNIDA | vs | LINIERS | |||||||||||||||
| DOCK SUD | vs | SAN MARTIN (BURZ.) | |||||||||||||||
| ATLAS | vs | GRAL. URQUIZA | |||||||||||||||
| ITUZAINGO | vs | RIESTRA | |||||||||||||||
| YUPANQUI | vs | MIDLAND | |||||||||||||||
| CTRAL. BALLESTER | vs | CTRO.REC.ESPAÑOL | |||||||||||||||
| CLAYPOLE | vs | VICTORIANO ARENAS | |||||||||||||||
| DEP. PARAGUAYO | vs | ARG. DE QUILMES | |||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| Fecha | 3 | 23/08/2008 | |||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| LUGANO | vs | DEP. PARAGUAYO | |||||||||||||||
| ARG. DE QUILMES | vs | CLAYPOLE | |||||||||||||||
| VICTORIANO ARENAS | vs | CTRAL. BALLESTER | |||||||||||||||
| CTRO.REC.ESPAÑOL | vs | YUPANQUI | |||||||||||||||
| MIDLAND | vs | ITUZAINGO | |||||||||||||||
| RIESTRA | vs | ATLAS | |||||||||||||||
| GRAL. URQUIZA | vs | DOCK SUD | |||||||||||||||
| SAN MARTIN (BURZ.) | vs | JUVENTUD UNIDA | |||||||||||||||
| LINIERS | vs | PUERTO NUEVO | |||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| Fecha | 4 | 30/08/2008 | |||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| LINIERS | vs | LUGANO | |||||||||||||||
| PUERTO NUEVO | vs | SAN MARTIN (BURZ.) | |||||||||||||||
| JUVENTUD UNIDA | vs | GRAL. URQUIZA | |||||||||||||||
| DOCK SUD | vs | RIESTRA | |||||||||||||||
| ATLAS | vs | MIDLAND | |||||||||||||||
| ITUZAINGO | vs | CTRO.REC.ESPAÑOL | |||||||||||||||
| YUPANQUI | vs | VICTORIANO ARENAS | |||||||||||||||
| CTRAL. BALLESTER | vs | ARG. DE QUILMES | |||||||||||||||
| CLAYPOLE | vs | DEP. PARAGUAYO | |||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| Fecha | 5 | 06/09/2008 | |||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| LUGANO | vs | CLAYPOLE | |||||||||||||||
| DEP. PARAGUAYO | vs | CTRAL. BALLESTER | |||||||||||||||
| ARG. DE QUILMES | vs | YUPANQUI | |||||||||||||||
| VICTORIANO ARENAS | vs | ITUZAINGO | |||||||||||||||
| CTRO.REC.ESPAÑOL | vs | ATLAS | |||||||||||||||
| MIDLAND | vs | DOCK SUD | |||||||||||||||
| RIESTRA | vs | JUVENTUD UNIDA | |||||||||||||||
| GRAL. URQUIZA | vs | PUERTO NUEVO | |||||||||||||||
| SAN MARTIN (BURZ.) | vs | LINIERS | |||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| Fecha | 6 | 13/09/2008 | |||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| SAN MARTIN (BURZ.) | vs | LUGANO | |||||||||||||||
| LINIERS | vs | GRAL. URQUIZA | |||||||||||||||
| PUERTO NUEVO | vs | RIESTRA | |||||||||||||||
| JUVENTUD UNIDA | vs | MIDLAND | |||||||||||||||
| DOCK SUD | vs | CTRO.REC.ESPAÑOL | |||||||||||||||
| ATLAS | vs | VICTORIANO ARENAS | |||||||||||||||
| ITUZAINGO | vs | ARG. DE QUILMES | |||||||||||||||
| YUPANQUI | vs | DEP. PARAGUAYO | |||||||||||||||
| CTRAL. BALLESTER | vs | CLAYPOLE | |||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| Fecha | 7 | 20/09/2008 | |||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| LUGANO | vs | CTRAL. BALLESTER | |||||||||||||||
| CLAYPOLE | vs | YUPANQUI | |||||||||||||||
| DEP. PARAGUAYO | vs | ITUZAINGO | |||||||||||||||
| ARG. DE QUILMES | vs | ATLAS | |||||||||||||||
| VICTORIANO ARENAS | vs | DOCK SUD | |||||||||||||||
| CTRO.REC.ESPAÑOL | vs | JUVENTUD UNIDA | |||||||||||||||
| MIDLAND | vs | PUERTO NUEVO | |||||||||||||||
| RIESTRA | vs | LINIERS | |||||||||||||||
| GRAL. URQUIZA | vs | SAN MARTIN (BURZ.) | |||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| Fecha | 8 | 27/09/2008 | |||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| GRAL. URQUIZA | vs | LUGANO | |||||||||||||||
| SAN MARTIN (BURZ.) | vs | RIESTRA | |||||||||||||||
| LINIERS | vs | MIDLAND | |||||||||||||||
| PUERTO NUEVO | vs | CTRO.REC.ESPAÑOL | |||||||||||||||
| JUVENTUD UNIDA | vs | VICTORIANO ARENAS | |||||||||||||||
| DOCK SUD | vs | ARG. DE QUILMES | |||||||||||||||
| ATLAS | vs | DEP. PARAGUAYO | |||||||||||||||
| ITUZAINGO | vs | CLAYPOLE | |||||||||||||||
| YUPANQUI | vs | CTRAL. BALLESTER | |||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| Fecha | 9 | 04/10/2008 | |||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| LUGANO | vs | YUPANQUI | |||||||||||||||
| CTRAL. BALLESTER | vs | ITUZAINGO | |||||||||||||||
| CLAYPOLE | vs | ATLAS | |||||||||||||||
| DEP. PARAGUAYO | vs | DOCK SUD | |||||||||||||||
| ARG. DE QUILMES | vs | JUVENTUD UNIDA | |||||||||||||||
| VICTORIANO ARENAS | vs | PUERTO NUEVO | |||||||||||||||
| CTRO.REC.ESPAÑOL | vs | LINIERS | |||||||||||||||
| MIDLAND | vs | SAN MARTIN (BURZ.) | |||||||||||||||
| RIESTRA | vs | GRAL. URQUIZA | |||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| Fecha | 10 | 11/10/2008 | |||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| RIESTRA | vs | LUGANO | |||||||||||||||
| GRAL. URQUIZA | vs | MIDLAND | |||||||||||||||
| SAN MARTIN (BURZ.) | vs | CTRO.REC.ESPAÑOL | |||||||||||||||
| LINIERS | vs | VICTORIANO ARENAS | |||||||||||||||
| PUERTO NUEVO | vs | ARG. DE QUILMES | |||||||||||||||
| JUVENTUD UNIDA | vs | DEP. PARAGUAYO | |||||||||||||||
| DOCK SUD | vs | CLAYPOLE | |||||||||||||||
| ATLAS | vs | CTRAL. BALLESTER | |||||||||||||||
| ITUZAINGO | vs | YUPANQUI | |||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| Fecha | 11 | 18/10/2008 | |||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| LUGANO | vs | ITUZAINGO | |||||||||||||||
| YUPANQUI | vs | ATLAS | |||||||||||||||
| CTRAL. BALLESTER | vs | DOCK SUD | |||||||||||||||
| CLAYPOLE | vs | JUVENTUD UNIDA | |||||||||||||||
| DEP. PARAGUAYO | vs | PUERTO NUEVO | |||||||||||||||
| ARG. DE QUILMES | vs | LINIERS | |||||||||||||||
| VICTORIANO ARENAS | vs | SAN MARTIN (BURZ.) | |||||||||||||||
| CTRO.REC.ESPAÑOL | vs | GRAL. URQUIZA | |||||||||||||||
| MIDLAND | vs | RIESTRA | |||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| Fecha | 12 | 25/10/2008 | |||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| MIDLAND | vs | LUGANO | |||||||||||||||
| RIESTRA | vs | CTRO.REC.ESPAÑOL | |||||||||||||||
| GRAL. URQUIZA | vs | VICTORIANO ARENAS | |||||||||||||||
| SAN MARTIN (BURZ.) | vs | ARG. DE QUILMES | |||||||||||||||
| LINIERS | vs | DEP. PARAGUAYO | |||||||||||||||
| PUERTO NUEVO | vs | CLAYPOLE | |||||||||||||||
| JUVENTUD UNIDA | vs | CTRAL. BALLESTER | |||||||||||||||
| DOCK SUD | vs | YUPANQUI | |||||||||||||||
| ATLAS | vs | ITUZAINGO | |||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| Fecha | 13 | 01/11/2008 | |||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| LUGANO | vs | ATLAS | |||||||||||||||
| ITUZAINGO | vs | DOCK SUD | |||||||||||||||
| YUPANQUI | vs | JUVENTUD UNIDA | |||||||||||||||
| CTRAL. BALLESTER | vs | PUERTO NUEVO | |||||||||||||||
| CLAYPOLE | vs | LINIERS | |||||||||||||||
| DEP. PARAGUAYO | vs | SAN MARTIN (BURZ.) | |||||||||||||||
| ARG. DE QUILMES | vs | GRAL. URQUIZA | |||||||||||||||
| VICTORIANO ARENAS | vs | RIESTRA | |||||||||||||||
| CTRO.REC.ESPAÑOL | vs | MIDLAND | |||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| Fecha | 14 | 08/11/2008 | |||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| CTRO.REC.ESPAÑOL | vs | LUGANO | |||||||||||||||
| MIDLAND | vs | VICTORIANO ARENAS | |||||||||||||||
| RIESTRA | vs | ARG. DE QUILMES | |||||||||||||||
| GRAL. URQUIZA | vs | DEP. PARAGUAYO | |||||||||||||||
| SAN MARTIN (BURZ.) | vs | CLAYPOLE | |||||||||||||||
| LINIERS | vs | CTRAL. BALLESTER | |||||||||||||||
| PUERTO NUEVO | vs | YUPANQUI | |||||||||||||||
| JUVENTUD UNIDA | vs | ITUZAINGO | |||||||||||||||
| DOCK SUD | vs | ATLAS | |||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| Fecha | 15 | 15/11/2008 | |||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| LUGANO | vs | DOCK SUD | |||||||||||||||
| ATLAS | vs | JUVENTUD UNIDA | |||||||||||||||
| ITUZAINGO | vs | PUERTO NUEVO | |||||||||||||||
| YUPANQUI | vs | LINIERS | |||||||||||||||
| CTRAL. BALLESTER | vs | SAN MARTIN (BURZ.) | |||||||||||||||
| CLAYPOLE | vs | GRAL. URQUIZA | |||||||||||||||
| DEP. PARAGUAYO | vs | RIESTRA | |||||||||||||||
| ARG. DE QUILMES | vs | MIDLAND | |||||||||||||||
| VICTORIANO ARENAS | vs | CTRO.REC.ESPAÑOL | |||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| Fecha | 16 | 22/11/2008 | |||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| VICTORIANO ARENAS | vs | LUGANO | |||||||||||||||
| CTRO.REC.ESPAÑOL | vs | ARG. DE QUILMES | |||||||||||||||
| MIDLAND | vs | DEP. PARAGUAYO | |||||||||||||||
| RIESTRA | vs | CLAYPOLE | |||||||||||||||
| GRAL. URQUIZA | vs | CTRAL. BALLESTER | |||||||||||||||
| SAN MARTIN (BURZ.) | vs | YUPANQUI | |||||||||||||||
| LINIERS | vs | ITUZAINGO | |||||||||||||||
| PUERTO NUEVO | vs | ATLAS | |||||||||||||||
| JUVENTUD UNIDA | vs | DOCK SUD | |||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| Fecha | 17 | 29/11/2008 | |||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| LUGANO | vs | JUVENTUD UNIDA | |||||||||||||||
| DOCK SUD | vs | PUERTO NUEVO | |||||||||||||||
| ATLAS | vs | LINIERS | |||||||||||||||
| ITUZAINGO | vs | SAN MARTIN (BURZ.) | |||||||||||||||
| YUPANQUI | vs | GRAL. URQUIZA | |||||||||||||||
| CTRAL. BALLESTER | vs | RIESTRA | |||||||||||||||
| CLAYPOLE | vs | MIDLAND | |||||||||||||||
| DEP. PARAGUAYO | vs | CTRO.REC.ESPAÑOL | |||||||||||||||
| ARG. DE QUILMES | vs | VICTORIANO ARENAS | |||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| Fecha | 18 | 06/12/2008 | |||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| ARG. DE QUILMES | vs | LUGANO | |||||||||||||||
| DEP. PARAGUAYO | vs | VICTORIANO ARENAS | |||||||||||||||
| CLAYPOLE | vs | CTRO.REC.ESPAÑOL | |||||||||||||||
| CTRAL. BALLESTER | vs | MIDLAND | |||||||||||||||
| YUPANQUI | vs | RIESTRA | |||||||||||||||
| ITUZAINGO | vs | GRAL. URQUIZA | |||||||||||||||
| ATLAS | vs | SAN MARTIN (BURZ.) | |||||||||||||||
| DOCK SUD | vs | LINIERS | |||||||||||||||
| JUVENTUD UNIDA | vs | PUERTO NUEVO | |||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| Fecha | 19 | 13/12/2008 | |||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| LUGANO | vs | PUERTO NUEVO | |||||||||||||||
| LINIERS | vs | JUVENTUD UNIDA | |||||||||||||||
| SAN MARTIN (BURZ.) | vs | DOCK SUD | |||||||||||||||
| GRAL. URQUIZA | vs | ATLAS | |||||||||||||||
| RIESTRA | vs | ITUZAINGO | |||||||||||||||
| MIDLAND | vs | YUPANQUI | |||||||||||||||
| CTRO.REC.ESPAÑOL | vs | CTRAL. BALLESTER | |||||||||||||||
| VICTORIANO ARENAS | vs | CLAYPOLE | |||||||||||||||
| ARG. DE QUILMES | vs | DEP. PARAGUAYO | |||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| Fecha | 20 | 14/02/2009 | |||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| DEP. PARAGUAYO | vs | LUGANO | |||||||||||||||
| CLAYPOLE | vs | ARG. DE QUILMES | |||||||||||||||
| CTRAL. BALLESTER | vs | VICTORIANO ARENAS | |||||||||||||||
| YUPANQUI | vs | CTRO.REC.ESPAÑOL | |||||||||||||||
| ITUZAINGO | vs | MIDLAND | |||||||||||||||
| ATLAS | vs | RIESTRA | |||||||||||||||
| DOCK SUD | vs | GRAL. URQUIZA | |||||||||||||||
| JUVENTUD UNIDA | vs | SAN MARTIN (BURZ.) | |||||||||||||||
| PUERTO NUEVO | vs | LINIERS | |||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| Fecha | 21 | 21/02/2009 | |||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| LUGANO | vs | LINIERS | |||||||||||||||
| SAN MARTIN (BURZ.) | vs | PUERTO NUEVO | |||||||||||||||
| GRAL. URQUIZA | vs | JUVENTUD UNIDA | |||||||||||||||
| RIESTRA | vs | DOCK SUD | |||||||||||||||
| MIDLAND | vs | ATLAS | |||||||||||||||
| CTRO.REC.ESPAÑOL | vs | ITUZAINGO | |||||||||||||||
| VICTORIANO ARENAS | vs | YUPANQUI | |||||||||||||||
| ARG. DE QUILMES | vs | CTRAL. BALLESTER | |||||||||||||||
| DEP. PARAGUAYO | vs | CLAYPOLE | |||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| Fecha | 22 | 28/02/2009 | |||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| CLAYPOLE | vs | LUGANO | |||||||||||||||
| CTRAL. BALLESTER | vs | DEP. PARAGUAYO | |||||||||||||||
| YUPANQUI | vs | ARG. DE QUILMES | |||||||||||||||
| ITUZAINGO | vs | VICTORIANO ARENAS | |||||||||||||||
| ATLAS | vs | CTRO.REC.ESPAÑOL | |||||||||||||||
| DOCK SUD | vs | MIDLAND | |||||||||||||||
| JUVENTUD UNIDA | vs | RIESTRA | |||||||||||||||
| PUERTO NUEVO | vs | GRAL. URQUIZA | |||||||||||||||
| LINIERS | vs | SAN MARTIN (BURZ.) | |||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| Fecha | 23 | 07/03/2009 | |||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| LUGANO | vs | SAN MARTIN (BURZ.) | |||||||||||||||
| GRAL. URQUIZA | vs | LINIERS | |||||||||||||||
| RIESTRA | vs | PUERTO NUEVO | |||||||||||||||
| MIDLAND | vs | JUVENTUD UNIDA | |||||||||||||||
| CTRO.REC.ESPAÑOL | vs | DOCK SUD | |||||||||||||||
| VICTORIANO ARENAS | vs | ATLAS | |||||||||||||||
| ARG. DE QUILMES | vs | ITUZAINGO | |||||||||||||||
| DEP. PARAGUAYO | vs | YUPANQUI | |||||||||||||||
| CLAYPOLE | vs | CTRAL. BALLESTER | |||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| Fecha | 24 | 14/03/2009 | |||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| CTRAL. BALLESTER | vs | LUGANO | |||||||||||||||
| YUPANQUI | vs | CLAYPOLE | |||||||||||||||
| ITUZAINGO | vs | DEP. PARAGUAYO | |||||||||||||||
| ATLAS | vs | ARG. DE QUILMES | |||||||||||||||
| DOCK SUD | vs | VICTORIANO ARENAS | |||||||||||||||
| JUVENTUD UNIDA | vs | CTRO.REC.ESPAÑOL | |||||||||||||||
| PUERTO NUEVO | vs | MIDLAND | |||||||||||||||
| LINIERS | vs | RIESTRA | |||||||||||||||
| SAN MARTIN (BURZ.) | vs | GRAL. URQUIZA | |||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| Fecha | 25 | 21/03/2009 | |||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| LUGANO | vs | GRAL. URQUIZA | |||||||||||||||
| RIESTRA | vs | SAN MARTIN (BURZ.) | |||||||||||||||
| MIDLAND | vs | LINIERS | |||||||||||||||
| CTRO.REC.ESPAÑOL | vs | PUERTO NUEVO | |||||||||||||||
| VICTORIANO ARENAS | vs | JUVENTUD UNIDA | |||||||||||||||
| ARG. DE QUILMES | vs | DOCK SUD | |||||||||||||||
| DEP. PARAGUAYO | vs | ATLAS | |||||||||||||||
| CLAYPOLE | vs | ITUZAINGO | |||||||||||||||
| CTRAL. BALLESTER | vs | YUPANQUI | |||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| Fecha | 26 | 28/03/2009 | |||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| YUPANQUI | vs | LUGANO | |||||||||||||||
| ITUZAINGO | vs | CTRAL. BALLESTER | |||||||||||||||
| ATLAS | vs | CLAYPOLE | |||||||||||||||
| DOCK SUD | vs | DEP. PARAGUAYO | |||||||||||||||
| JUVENTUD UNIDA | vs | ARG. DE QUILMES | |||||||||||||||
| PUERTO NUEVO | vs | VICTORIANO ARENAS | |||||||||||||||
| LINIERS | vs | CTRO.REC.ESPAÑOL | |||||||||||||||
| SAN MARTIN (BURZ.) | vs | MIDLAND | |||||||||||||||
| GRAL. URQUIZA | vs | RIESTRA | |||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| Fecha | 27 | 04/04/2009 | |||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| LUGANO | vs | RIESTRA | |||||||||||||||
| MIDLAND | vs | GRAL. URQUIZA | |||||||||||||||
| CTRO.REC.ESPAÑOL | vs | SAN MARTIN (BURZ.) | |||||||||||||||
| VICTORIANO ARENAS | vs | LINIERS | |||||||||||||||
| ARG. DE QUILMES | vs | PUERTO NUEVO | |||||||||||||||
| DEP. PARAGUAYO | vs | JUVENTUD UNIDA | |||||||||||||||
| CLAYPOLE | vs | DOCK SUD | |||||||||||||||
| CTRAL. BALLESTER | vs | ATLAS | |||||||||||||||
| YUPANQUI | vs | ITUZAINGO | |||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| Fecha | 28 | 11/04/2009 | |||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| ITUZAINGO | vs | LUGANO | |||||||||||||||
| ATLAS | vs | YUPANQUI | |||||||||||||||
| DOCK SUD | vs | CTRAL. BALLESTER | |||||||||||||||
| JUVENTUD UNIDA | vs | CLAYPOLE | |||||||||||||||
