Fecha 16
Viernes 16.10
- San Martín 1 (Santillán) vs. Villa San Carlos 0 (Alejandro Busca)
- Argentino (Rosario) 0 vs. El Porvenir 1 (Godoy) -En Tiro- (Gabriel Morandi)
- Dock Sud 1 (Ferrera) vs. Sp. B. Bolívar 2 (Lappena y Otta) (Jorge Del Fabbro)
- Luján 2 (Brayotta x 2) vs. Excursionistas 1 (Gerling) (Pablo Dóvalo)
- Colegiales 1 (Tagliabue) vs. San Miguel 0 (Emir Michelón)
- Cañuelas 0 vs. Sacachispas 1 (Coronel) (Nicolás Lanolina)
- Fénix 4 (Gianabella x 3 y Neuspiller -pen-) vs. Dep. Laferrere 1 (Romero) (Germán Bermúdez)
- Argentino (Merlo) 0 vs. J. J. Urquiza 0 (Juan Ledo)
- Barracas Central 3 (Ledesma y Manzini x 2) vs. Villa Dálmine 1 (Ubiria) (Mauro Vigliano)
- Gral. Lamadrid 1 (Rossi) vs. Alem 2 (Molina y García) (Pablo Silva-Se Retiró)
Tabla de Posiciones
Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DIF |
BARRACAS CENTRAL | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 20 | 8 | 12 |
COLEGIALES | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 27 | 14 | 13 |
FENIX | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 27 | 17 | 10 |
LUJAN | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 22 | 17 | 5 |
EL PORVENIR | 28 | 16 | 7 | 7 | 2 | 13 | 9 | 4 |
L.N. ALEM | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 17 | 12 | 5 |
SACACHISPAS F.C | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 22 | 18 | 4 |
SAN MIGUEL | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 13 | 13 | 0 |
ARGENTINO (MERLO) | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 15 | 14 | 1 |
BARRACAS BOLIVAR | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 14 | 13 | 1 |
LAFERRERE | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 13 | 13 | 0 |
J.J. URQUIZA | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 13 | 15 | -2 |
CAÑUELAS F.C | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 12 | 14 | -2 |
VILLA DALMINE | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 15 | 16 | -1 |
VILLA SAN CARLOS | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 15 | 16 | -1 |
ARGENTINO (ROS.) | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 6 | 12 | -6 |
EXCURSIONISTAS | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 13 | 20 | -7 |
GRAL. LAMADRID | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 14 | 23 | -9 |
SAN MARTIN (BURZ.) | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 11 | 24 | -13 |
DOCK SUD | 10 | 16 | 2 | 4 | 10 | 6 | 20 | -14 |
Promedios
Equipo | Prom | J | 05/06 | 06-07 | 07-08 | Ptos |
EL PORVENIR | 1,750 | 16 | 0 | 0 | 28 | 28 |
LUJAN | 1,634 | 82 | 53 | 53 | 28 | 134 |
BARRACAS CENTRAL | 1,573 | 82 | 32 | 64 | 33 | 129 |
COLEGIALES | 1,543 | 81 | 39 | 55 | 31 | 125 |
FENIX | 1,500 | 82 | 42 | 50 | 31 | 123 |
L.N. ALEM | 1,500 | 16 | 0 | 0 | 24 | 24 |
J.J. URQUIZA | 1,500 | 82 | 30 | 72 | 21 | 123 |
BARRACAS BOLIVAR | 1,500 | 82 | 46 | 54 | 23 | 123 |
LAFERRERE | 1,472 | 53 | 0 | 57 | 21 | 78 |
SACACHISPAS F.C | 1,463 | 82 | 42 | 54 | 24 | 120 |
ARGENTINO (ROS.) | 1,378 | 82 | 43 | 55 | 15 | 113 |
ARGENTINO (MERLO) | 1,268 | 82 | 39 | 42 | 23 | 104 |
VILLA DALMINE | 1,256 | 82 | 32 | 53 | 18 | 103 |
SAN MIGUEL | 1,232 | 82 | 34 | 43 | 24 | 101 |
GRAL. LAMADRID | 1,195 | 82 | 30 | 53 | 15 | 98 |
SAN MARTIN (BURZ.) | 1,159 | 82 | 34 | 46 | 15 | 95 |
CAÑUELAS F.C | 1,146 | 82 | 33 | 42 | 19 | 94 |
DOCK SUD | 1,110 | 82 | 36 | 45 | 10 | 91 |
VILLA SAN CARLOS | 1,073 | 82 | 22 | 48 | 18 | 88 |
EXCURSIONISTAS | 1,073 | 82 | 43 | 30 | 15 | 88 |
0 comentarios:
Publicar un comentario