Fecha 15
Viernes 16.10
- Claypole 1 (Mezza) vs. Central Ballester 1 (Gutierrez e/c) (Mauricio Lepanto)
- Juv. Unida 2 (Jimenez y Rios - Pen-) vs. Argentino (Q) 2 (Amarilla y Coria) (Marco Arias)
- Atlas 3 (Severino, Zaldua y Molinari) vs. Paraguayo 1 (Molina) (Reúl Tello)
- Liniers 3 (Aversa x3) vs. Atl. Lugano 1 (Polack) (Paulo Vigliano)
- Puerto Nuevo 0 vs. Ituzaingó 1 (Pérez) (Carlos Lozan)
- Yupanqui 1 (Martinez) vs. CADU 1 (Rodriguez) (Rodrigo Abeledo)
- F. C. Urquiza 4 (Vidal, Pacheco, Brunetti y Fanuele) vs. Vic. Arenas 1 (Cortes)(C. Bemúdez)
- Midland vs. Dep. Riestra (Diego Muñoz)
- Berazategui vs. Muñiz (José Carreras)
Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DIF |
ARG. DE QUILMES | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 27 | 16 | 11 |
DEFENSORES UNIDOS | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 17 | 9 | 8 |
RIESTRA | 27 | 14 | 7 | 6 | 1 | 21 | 10 | 11 |
LINIERS | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 19 | 9 | 10 |
MIDLAND | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 22 | 15 | 7 |
BERAZATEGUI | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 22 | 11 | 11 |
LUGANO | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 20 | 16 | 4 |
VICTORIANO ARENAS | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 17 | 20 | -3 |
ITUZAINGO | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 19 | 12 | 7 |
CTRAL. BALLESTER | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 17 | 12 | 5 |
ATLAS | 20 | 15 | 4 | 8 | 3 | 16 | 16 | 0 |
CLAYPOLE | 20 | 15 | 4 | 8 | 3 | 15 | 16 | -1 |
JUVENTUD UNIDA | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 23 | 16 | 7 |
FC URQUIZA | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 23 | 27 | -4 |
YUPANQUI | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 11 | 23 | -12 |
PUERTO NUEVO | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 16 | 34 | -18 |
DEP. PARAGUAYO | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 9 | 25 | -16 |
MUÑIZ | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 | 9 | 35 | -26 |
Promedio
Equipo | Prom | J | 05/06 | 06-07 | 07-08 | Ptos |
BERAZATEGUI | 2,000 | 82 | 68 | 72 | 24 | 164 |
LINIERS | 1,807 | 83 | 67 | 56 | 27 | 150 |
ARG. DE QUILMES | 1,653 | 49 | 0 | 53 | 28 | 81 |
DEFENSORES UNIDOS | 1,651 | 83 | 58 | 51 | 28 | 137 |
ATLAS | 1,614 | 83 | 56 | 58 | 20 | 134 |
MIDLAND | 1,561 | 82 | 41 | 61 | 26 | 128 |
ITUZAINGO | 1,467 | 15 | 0 | 0 | 22 | 22 |
JUVENTUD UNIDA | 1,446 | 83 | 47 | 55 | 18 | 120 |
VICTORIANO ARENAS | 1,422 | 83 | 44 | 53 | 21 | 118 |
CLAYPOLE | 1,205 | 83 | 47 | 33 | 20 | 100 |
RIESTRA | 1,195 | 82 | 40 | 31 | 27 | 98 |
DEP. PARAGUAYO | 1,157 | 83 | 37 | 49 | 10 | 96 |
FC URQUIZA | 1,145 | 83 | 42 | 36 | 17 | 95 |
CTRAL. BALLESTER | 1,120 | 83 | 40 | 32 | 21 | 93 |
LUGANO | 1,108 | 83 | 32 | 36 | 24 | 92 |
YUPANQUI | 0,963 | 82 | 21 | 47 | 11 | 79 |
PUERTO NUEVO | 0,735 | 83 | 28 | 22 | 11 | 61 |
MUÑIZ | 0,385 | 13 | 0 | 0 | 5 | 5 |
0 comentarios:
Publicar un comentario