Fecha 22
Jueves 21 Hs.
- B. Bolivar 2 (Carizzo y Klemenko) - Cañuelas 2 (Varela y Sebastian Benitez)
- B. Central 0 - Luján 1 (Oroná)
- Excursionistas 0 - Villa San Carlos 0
- Colegiales 1 (Ingethron) - Dock Sud 0
- Argentino (M) 2 (Peralta y Gorosito) - Lamadrid 0
- El Porvenir 3 (Mosquera, Hansen y Gerry) - Sacachispas 2 (Vargas y Hertel)
- Alem 1 (Molina) - Laferrere 4 (Garcete x3 y Carmenini)
- San Miguel 0 - San Martín 0
- Villa Dálmine 2 (Díaz y Gualdoni) - Fénix 2 (Neuspiller x2)
- J. J. Urquiza 3 (Antoniades x2 y Damiano) - Argentino (R) 2 (Palma x2)
Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DIF |
COLEGIALES | 44 | 22 | 13 | 5 | 4 | 37 | 19 | 18 |
BARRACAS CENTRAL | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | 28 | 20 | 8 |
EL PORVENIR | 39 | 22 | 10 | 9 | 3 | 24 | 18 | 6 |
FENIX | 37 | 22 | 10 | 7 | 5 | 33 | 24 | 9 |
LUJAN | 37 | 22 | 10 | 7 | 5 | 29 | 24 | 5 |
L.N. ALEM | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 25 | 19 | 6 |
J.J. URQUIZA | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 23 | 19 | 4 |
VILLA SAN CARLOS | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 25 | 22 | 3 |
SAN MIGUEL | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 20 | 18 | 2 |
ARGENTINO (MERLO) | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 29 | 27 | 2 |
BARRACAS BOLIVAR | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 24 | 23 | 1 |
LAFERRERE | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 26 | 23 | 3 |
SACACHISPAS F.C | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | 32 | 31 | 1 |
CAÑUELAS F.C | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 21 | 23 | -2 |
VILLA DALMINE | 24 | 22 | 4 | 12 | 6 | 20 | 21 | -1 |
EXCURSIONISTAS | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 19 | 27 | -8 |
GRAL. LAMADRID | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 20 | 30 | -10 |
SAN MARTIN (BURZ.) | 20 | 22 | 4 | 8 | 10 | 17 | 30 | -13 |
ARGENTINO (ROS.) | 16 | 21 | 3 | 7 | 11 | 13 | 26 | -13 |
DOCK SUD | 11 | 22 | 2 | 5 | 15 | 8 | 29 | -21 |
Promedios
Equipo | Prom | J | 05/06 | 06-07 | 07-08 | Ptos |
EL PORVENIR | 1,773 | 22 | 0 | 0 | 39 | 39 |
L.N. ALEM | 1,636 | 22 | 0 | 0 | 36 | 36 |
LUJAN | 1,625 | 88 | 53 | 53 | 37 | 143 |
COLEGIALES | 1,568 | 88 | 39 | 55 | 44 | 138 |
J.J. URQUIZA | 1,557 | 88 | 30 | 72 | 35 | 137 |
BARRACAS CENTRAL | 1,534 | 88 | 32 | 64 | 39 | 135 |
BARRACAS BOLIVAR | 1,489 | 88 | 46 | 54 | 31 | 131 |
FENIX | 1,466 | 88 | 42 | 50 | 37 | 129 |
LAFERRERE | 1,433 | 60 | 0 | 57 | 29 | 86 |
SACACHISPAS F.C | 1,420 | 88 | 42 | 54 | 29 | 125 |
ARGENTINO (ROS.) | 1,310 | 87 | 43 | 55 | 16 | 114 |
ARGENTINO (MERLO) | 1,273 | 88 | 39 | 42 | 31 | 112 |
SAN MIGUEL | 1,253 | 87 | 34 | 43 | 32 | 109 |
VILLA DALMINE | 1,239 | 88 | 32 | 53 | 24 | 109 |
GRAL. LAMADRID | 1,182 | 88 | 30 | 53 | 21 | 104 |
VILLA SAN CARLOS | 1,159 | 88 | 22 | 48 | 32 | 102 |
CAÑUELAS F.C | 1,136 | 88 | 33 | 42 | 25 | 100 |
SAN MARTIN (BURZ.) | 1,136 | 88 | 34 | 46 | 20 | 100 |
EXCURSIONISTAS | 1,080 | 88 | 43 | 30 | 22 | 95 |
DOCK SUD | 1,045 | 88 | 36 | 45 | 11 | 92 |
0 comentarios:
Publicar un comentario