Fecha 20
Sábado 18.00
- Atlas 0 vs. Juv. Unida 1 (Jimenez)
- Pto Nuevo 3 (Sosa, Gómez y Barrios) vs. C. Ballester 3 (Castro e/c, Monsalvo y López)
- Ituzaingó 1 (Zampini) vs. Lugano 2 (Olmos y Sanchez)
- Muñiz 0 vs. Vic. Arenas. 2 (Leiva y Buglione)
- Claypole 0 vs. Midland 0
- Liniers 5 (Cáceres x2, Bordón, Alvarez y Bevcar) vs. Yupanqui 1 (Martinez)
- F.C. Urquiza 0 vs. CADU 4 (Davio x2, Velazquez y Canseco)
- Berazategui 1 (Godoy) vs. Argentino (Q) 3 (Amarilla x2 y Luna)
- Dep. Riestra 0 vs. Dep. Paraguayo 0
Tabla de Posiciones
Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DIF |
DEFENSORES UNIDOS | 39 | 20 | 11 | 6 | 3 | 30 | 14 | 16 |
BERAZATEGUI | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 33 | 14 | 19 |
MIDLAND | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 33 | 20 | 13 |
ARG. DE QUILMES | 38 | 20 | 12 | 2 | 6 | 35 | 22 | 13 |
LINIERS | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 31 | 16 | 15 |
RIESTRA | 34 | 20 | 8 | 10 | 2 | 28 | 16 | 12 |
VICTORIANO ARENAS | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | 23 | 22 | 1 |
LUGANO | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 28 | 24 | 4 |
ATLAS | 29 | 20 | 7 | 8 | 5 | 24 | 21 | 3 |
JUVENTUD UNIDA | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 32 | 23 | 9 |
ITUZAINGO | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 26 | 21 | 5 |
CTRAL. BALLESTER | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 23 | 20 | 3 |
FC URQUIZA | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 29 | 36 | -7 |
CLAYPOLE | 20 | 20 | 3 | 11 | 6 | 19 | 26 | -7 |
YUPANQUI | 15 | 20 | 3 | 6 | 11 | 23 | 38 | -15 |
DEP. PARAGUAYO | 14 | 20 | 3 | 5 | 12 | 16 | 37 | -21 |
PUERTO NUEVO | 13 | 20 | 3 | 4 | 13 | 23 | 45 | -22 |
MUÑIZ | 7 | 20 | 1 | 4 | 15 | 9 | 49 | -40 |
Promedios
Equipo | Prom | J | 05/06 | 06-07 | 07-08 | Ptos |
BERAZATEGUI | 2,023 | 88 | 68 | 72 | 38 | 178 |
LINIERS | 1,795 | 88 | 67 | 56 | 35 | 158 |
ARG. DE QUILMES | 1,685 | 54 | 0 | 53 | 38 | 91 |
DEFENSORES UNIDOS | 1,682 | 88 | 58 | 51 | 39 | 148 |
ATLAS | 1,625 | 88 | 56 | 58 | 29 | 143 |
MIDLAND | 1,591 | 88 | 41 | 61 | 38 | 140 |
JUVENTUD UNIDA | 1,477 | 88 | 47 | 55 | 28 | 130 |
VICTORIANO ARENAS | 1,455 | 88 | 44 | 53 | 31 | 128 |
ITUZAINGO | 1,350 | 20 | 0 | 0 | 27 | 27 |
RIESTRA | 1,193 | 88 | 40 | 31 | 34 | 105 |
FC URQUIZA | 1,159 | 88 | 42 | 36 | 24 | 102 |
LUGANO | 1,136 | 88 | 32 | 36 | 32 | 100 |
DEP. PARAGUAYO | 1,136 | 88 | 37 | 49 | 14 | 100 |
CLAYPOLE | 1,136 | 88 | 47 | 33 | 20 | 100 |
CTRAL. BALLESTER | 1,114 | 88 | 40 | 32 | 26 | 98 |
YUPANQUI | 0,943 | 88 | 21 | 47 | 15 | 83 |
PUERTO NUEVO | 0,716 | 88 | 28 | 22 | 13 | 63 |
MUÑIZ | 0,350 | 20 | 0 | 0 | 7 | 7 |
0 comentarios:
Publicar un comentario