Fecha 28
Sábado 17.10
- Gral. Lamadrid 1 (Figueroa) - Argentino (R) 1 (Pallero), Diego Muñoz
- Barracas Central 1 (Uzurrunzaga) - Villa San Carlos 0, Alejandro Busca
Sábado 20.00
- Barracas Bolívar 0 - Sacachispas 1 (Coronel), Diego Ceballos
Domingo 16.00
- San Miguel 0 - Excursionistas 1 (Bertollo), Paulo Vigliano
- Villa Dálmine 1 (Forgione) - Alem 1 (Molina), Lucas Di Bastiano
- J. J. Urquiza 0 - El Porvenir 1 (López e/c), Cristian Cernadas
- Argentino (M) 1 (Peralta) - Laferrere 1 (Carmenini), Antonio Amato
- Colegiales 2 (Tagliabue y Balanda) - Cañuelas 2 (Mastrandrea y Santamaria), Germán Bermúdez
- Dock Sud 2 (J.P. Ortiz y Sanchez) - San Martin 1 (Bascuñan), Emir Michelón
- Luján 2 (Abel Oroná x2) - Fénix 1 (Portillo), Juan Ledo
Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DIF |
COLEGIALES | 54 | 28 | 16 | 6 | 6 | 47 | 28 | 19 |
EL PORVENIR | 53 | 28 | 14 | 11 | 3 | 33 | 22 | 11 |
LUJAN | 51 | 28 | 14 | 9 | 5 | 41 | 27 | 14 |
FENIX | 50 | 28 | 14 | 8 | 6 | 41 | 27 | 14 |
L.N. ALEM | 44 | 28 | 13 | 5 | 10 | 33 | 26 | 7 |
BARRACAS CENTRAL | 44 | 28 | 13 | 5 | 10 | 32 | 28 | 4 |
LAFERRERE | 43 | 28 | 12 | 7 | 9 | 37 | 25 | 12 |
VILLA SAN CARLOS | 41 | 28 | 11 | 8 | 9 | 27 | 23 | 4 |
SAN MIGUEL | 41 | 28 | 12 | 5 | 11 | 25 | 23 | 2 |
J.J. URQUIZA | 41 | 28 | 11 | 8 | 9 | 27 | 25 | 2 |
ARGENTINO (MERLO) | 37 | 27 | 9 | 10 | 8 | 33 | 30 | 3 |
SACACHISPAS F.C | 37 | 28 | 9 | 10 | 9 | 38 | 39 | -1 |
BARRACAS BOLIVAR | 34 | 28 | 9 | 7 | 12 | 29 | 35 | -6 |
VILLA DALMINE | 31 | 28 | 5 | 16 | 7 | 24 | 25 | -1 |
EXCURSIONISTAS | 30 | 28 | 7 | 9 | 12 | 29 | 37 | -8 |
GRAL. LAMADRID | 30 | 28 | 7 | 9 | 12 | 30 | 39 | -9 |
CAÑUELAS F.C | 29 | 28 | 7 | 8 | 13 | 26 | 32 | -6 |
SAN MARTIN (BURZ.) | 25 | 27 | 5 | 10 | 12 | 22 | 36 | -14 |
ARGENTINO (ROS.) | 20 | 28 | 3 | 11 | 14 | 21 | 43 | -22 |
DOCK SUD | 15 | 28 | 3 | 6 | 19 | 14 | 39 | -25 |
Promedios
Equipo | Prom | J | 05/06 | 06-07 | 07-08 | Ptos |
EL PORVENIR | 1,893 | 28 | 0 | 0 | 53 | 53 |
LUJAN | 1,670 | 94 | 53 | 53 | 51 | 157 |
COLEGIALES | 1,574 | 94 | 39 | 55 | 54 | 148 |
L.N. ALEM | 1,571 | 28 | 0 | 0 | 44 | 44 |
J.J. URQUIZA | 1,521 | 94 | 30 | 72 | 41 | 143 |
LAFERRERE | 1,515 | 66 | 0 | 57 | 43 | 100 |
FENIX | 1,511 | 94 | 42 | 50 | 50 | 142 |
BARRACAS CENTRAL | 1,489 | 94 | 32 | 64 | 44 | 140 |
BARRACAS BOLIVAR | 1,426 | 94 | 46 | 54 | 34 | 134 |
SACACHISPAS F.C | 1,415 | 94 | 42 | 54 | 37 | 133 |
ARGENTINO (MERLO) | 1,269 | 93 | 39 | 42 | 37 | 118 |
SAN MIGUEL | 1,255 | 94 | 34 | 43 | 41 | 118 |
ARGENTINO (ROS.) | 1,255 | 94 | 43 | 55 | 20 | 118 |
VILLA DALMINE | 1,234 | 94 | 32 | 53 | 31 | 116 |
GRAL. LAMADRID | 1,202 | 94 | 30 | 53 | 30 | 113 |
VILLA SAN CARLOS | 1,181 | 94 | 22 | 48 | 41 | 111 |
SAN MARTIN (BURZ.) | 1,129 | 93 | 34 | 46 | 25 | 105 |
CAÑUELAS F.C | 1,106 | 94 | 33 | 42 | 29 | 104 |
EXCURSIONISTAS | 1,096 | 94 | 43 | 30 | 30 | 103 |
DOCK SUD | 1,021 | 94 | 36 | 45 | 15 | 96 |
0 comentarios:
Publicar un comentario