Fecha 24
Sábado 17.10
- Atl. Lugano 1 (Aguirre) - Dep. Paraguayo 1 (Suarez), Ariel Penel
- Muñiz 0 – Argentino (Q) 4 (Cáceres, Amarilla x2 y Perez) (En San Miguel), Rodrigo Abeledo
- Puerto Nuevo 1 (Orlando Sosa) - Juv. Unida 1 (Maximiliano Sosa), Miguel Espínola
- Berazategui 2 (Brunetti x2) – Claypole 2 (Gamarra y Leiva), José Carreras
- F.C. Urquiza 1 (Fanuele) – Atlas 1 (Severino), Claudio Benítez
- Liniers 1 (Aversa) - Midland 0, Mauricio Lepanto
Domingo 16.00
- Ituzaingo 3 (Grabre x2 y Gelpi) - Def. Unidos 4 (Fiedrich, Velazquez y Monzon x2), Nicolás Lamolina
- Victoriano Arenas 0 - C. Ballester 1 (Kloka), Martín Gonaldi
- Dep. Riestra 2 (Saulino y Aranda) – Yupanqui 1 (castillo), Angel Bracco
Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DIF |
DEFENSORES UNIDOS | 51 | 24 | 15 | 6 | 3 | 46 | 17 | 29 |
ARG. DE QUILMES | 47 | 24 | 15 | 2 | 7 | 44 | 24 | 20 |
LINIERS | 47 | 24 | 14 | 5 | 5 | 39 | 20 | 19 |
BERAZATEGUI | 45 | 24 | 13 | 6 | 5 | 40 | 21 | 19 |
MIDLAND | 41 | 24 | 12 | 5 | 7 | 40 | 27 | 13 |
RIESTRA | 40 | 24 | 10 | 10 | 4 | 33 | 22 | 11 |
LUGANO | 37 | 24 | 10 | 7 | 7 | 35 | 32 | 3 |
VICTORIANO ARENAS | 37 | 24 | 11 | 4 | 9 | 27 | 29 | -2 |
ITUZAINGO | 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 36 | 27 | 9 |
ATLAS | 34 | 24 | 8 | 10 | 6 | 30 | 27 | 3 |
JUVENTUD UNIDA | 32 | 24 | 9 | 5 | 10 | 35 | 27 | 8 |
CTRAL. BALLESTER | 32 | 24 | 8 | 8 | 8 | 26 | 27 | -1 |
FC URQUIZA | 26 | 24 | 6 | 8 | 10 | 33 | 43 | -10 |
CLAYPOLE | 25 | 24 | 4 | 13 | 7 | 27 | 33 | -6 |
DEP. PARAGUAYO | 20 | 24 | 4 | 8 | 12 | 23 | 41 | -18 |
PUERTO NUEVO | 17 | 24 | 4 | 5 | 15 | 27 | 55 | -28 |
YUPANQUI | 16 | 24 | 3 | 7 | 14 | 27 | 48 | -21 |
MUÑIZ | 8 | 24 | 1 | 5 | 18 | 11 | 58 | -47 |
Promedios
Equipo | Prom | J | 05/06 | 06-07 | 07-08 | Ptos |
BERAZATEGUI | 2,011 | 92 | 68 | 72 | 45 | 185 |
LINIERS | 1,848 | 92 | 67 | 56 | 47 | 170 |
DEFENSORES UNIDOS | 1,739 | 92 | 58 | 51 | 51 | 160 |
ARG. DE QUILMES | 1,724 | 58 | 0 | 53 | 47 | 100 |
ATLAS | 1,609 | 92 | 56 | 58 | 34 | 148 |
MIDLAND | 1,554 | 92 | 41 | 61 | 41 | 143 |
JUVENTUD UNIDA | 1,457 | 92 | 47 | 55 | 32 | 134 |
VICTORIANO ARENAS | 1,435 | 92 | 44 | 53 | 35 | 132 |
ITUZAINGO | 1,417 | 24 | 0 | 0 | 34 | 34 |
RIESTRA | 1,207 | 92 | 40 | 31 | 40 | 111 |
DEP. PARAGUAYO | 1,152 | 92 | 37 | 49 | 20 | 106 |
LUGANO | 1,141 | 92 | 32 | 36 | 37 | 105 |
CLAYPOLE | 1,141 | 92 | 47 | 33 | 25 | 105 |
CTRAL. BALLESTER | 1,130 | 92 | 40 | 32 | 32 | 104 |
FC URQUIZA | 1,130 | 92 | 42 | 36 | 26 | 104 |
YUPANQUI | 0,913 | 92 | 21 | 47 | 16 | 84 |
PUERTO NUEVO | 0,728 | 92 | 28 | 22 | 17 | 67 |
MUÑIZ | 0,333 | 24 | 0 | 0 | 8 | 8 |
0 comentarios:
Publicar un comentario