Fecha 30
Sábado 16.00
- J.J. Urquiza 1 (José Garay) – Excursionistas 3 (Bertollo, Jaime y Chiquilito), Emir Michelón
- Barracas Central 3 (Manzini, Aiello y Strelau) - El Porvenir 1 (Hansen), Antonio Amato
- Argentino (R) 0 – Fénix 0 (En Tiro), Germán Bermúdez
- Gral. Lamadrid 2 (Bittolo x2) – San Martín 4 (Guevara, Romero x2 y Villar), Mauro Vigliano
- Luján 0 – Cañuelas 0, Diego Colombo
- Dock Sud 4 (Perafan, Silvani e/c, J.P. Ortiz y Tapia) - V. San Carlos 0, Fernando Velarde
- Colegiales 1 (Meinecke) - Laferrere 1 (Cafferata), López Aldazábal
- Argentino (M) 2 (Gorosito y Peralta) - Alem 0, Alejandro Busca
- Villa Dálmine 1 (F. Diaz) - Barracas Bolívar 1 (M. Fernandez), Jorge Del Fabro
- San Miguel 0 – Sacachispas 0, Juan Ledo
Posiciones
Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DIF |
COLEGIALES | 58 | 30 | 17 | 7 | 6 | 49 | 29 | 20 |
LUJAN | 55 | 30 | 15 | 10 | 5 | 44 | 27 | 17 |
FENIX | 54 | 30 | 15 | 9 | 6 | 42 | 27 | 15 |
EL PORVENIR | 53 | 30 | 14 | 11 | 5 | 35 | 28 | 7 |
LAFERRERE | 47 | 30 | 13 | 8 | 9 | 40 | 27 | 13 |
L.N. ALEM | 47 | 30 | 14 | 5 | 11 | 36 | 29 | 7 |
BARRACAS CENTRAL | 47 | 30 | 14 | 5 | 11 | 36 | 31 | 5 |
ARGENTINO (MERLO) | 46 | 30 | 12 | 10 | 8 | 40 | 32 | 8 |
SAN MIGUEL | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 26 | 24 | 2 |
SACACHISPAS F.C | 41 | 30 | 10 | 11 | 9 | 41 | 41 | 0 |
VILLA SAN CARLOS | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 27 | 28 | -1 |
J.J. URQUIZA | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 29 | 31 | -2 |
BARRACAS BOLIVAR | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 31 | 37 | -6 |
EXCURSIONISTAS | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 33 | 39 | -6 |
VILLA DALMINE | 33 | 30 | 5 | 18 | 7 | 26 | 27 | -1 |
CAÑUELAS F.C | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 27 | 34 | -7 |
GRAL. LAMADRID | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 32 | 44 | -12 |
SAN MARTIN (BURZ.) | 28 | 30 | 6 | 10 | 14 | 27 | 43 | -16 |
DOCK SUD | 21 | 30 | 5 | 6 | 19 | 20 | 40 | -20 |
ARGENTINO (ROS.) | 21 | 30 | 3 | 12 | 15 | 23 | 46 | -23 |
Promedios
Equipo | Prom | J | 05/06 | 06-07 | 07-08 | Ptos |
EL PORVENIR | 1,767 | 30 | 0 | 0 | 53 | 53 |
LUJAN | 1,677 | 96 | 53 | 53 | 55 | 161 |
COLEGIALES | 1,583 | 96 | 39 | 55 | 58 | 152 |
L.N. ALEM | 1,567 | 30 | 0 | 0 | 47 | 47 |
LAFERRERE | 1,529 | 68 | 0 | 57 | 47 | 104 |
FENIX | 1,521 | 96 | 42 | 50 | 54 | 146 |
J.J. URQUIZA | 1,490 | 96 | 30 | 72 | 41 | 143 |
BARRACAS CENTRAL | 1,490 | 96 | 32 | 64 | 47 | 143 |
SACACHISPAS F.C | 1,427 | 96 | 42 | 54 | 41 | 137 |
BARRACAS BOLIVAR | 1,417 | 96 | 46 | 54 | 36 | 136 |
ARGENTINO (MERLO) | 1,323 | 96 | 39 | 42 | 46 | 127 |
SAN MIGUEL | 1,250 | 96 | 34 | 43 | 43 | 120 |
ARGENTINO (ROS.) | 1,240 | 96 | 43 | 55 | 21 | 119 |
VILLA DALMINE | 1,229 | 96 | 32 | 53 | 33 | 118 |
GRAL. LAMADRID | 1,177 | 96 | 30 | 53 | 30 | 113 |
VILLA SAN CARLOS | 1,156 | 96 | 22 | 48 | 41 | 111 |
SAN MARTIN (BURZ.) | 1,125 | 96 | 34 | 46 | 28 | 108 |
EXCURSIONISTAS | 1,115 | 96 | 43 | 30 | 34 | 107 |
CAÑUELAS F.C | 1,094 | 96 | 33 | 42 | 30 | 105 |
DOCK SUD | 1,062 | 96 | 36 | 45 | 21 | 102 |
0 comentarios:
Publicar un comentario