Fecha 26
Sábado 16.00
- Puerto Nuevo 0 – Atlas 5 (Severino x2, Molinari, Castro e/c y Leguiza), Diego Muñoz
- Victoriano Arenas 0 – CADU 0, Paulo Vigliano
- Muñiz 2 (Chaparro y Carballo) – Yupanqui 2 (Colangelo y Castillo) (En San Miguel), Ricardo Lázaro
- Ituzaingo 4 (Zampini, Ibañez, Di Paolo y Grabre) - Juventud Unida 0, Héctor Paletta
- Dep. Paraguayo 1 (Miranda Moreira) - Ctral. Ballester 0 (En Liniers), Raul Tello
- Atl. Lugano 0 - Argentino (Q) 2 (Mastandrea x2), Carlos Lozano
- Riestra 1 (Ricca) – Claypole 2 (Gamarra y Moyá), Ariel Penel
- FC Urquiza 1 (Fanuele) – Midland 3 (Piacenza, Firpo y Vera), José Carreras
- Berazategui – Liniers (En Quilmes), Nicolás Lamolina
Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DIF |
DEFENSORES UNIDOS | 55 | 26 | 16 | 7 | 3 | 53 | 17 | 36 |
LINIERS | 50 | 25 | 15 | 5 | 5 | 41 | 20 | 21 |
ARG. DE QUILMES | 50 | 26 | 16 | 2 | 8 | 46 | 27 | 19 |
MIDLAND | 47 | 26 | 14 | 5 | 7 | 45 | 29 | 16 |
BERAZATEGUI | 43 | 25 | 12 | 7 | 5 | 41 | 22 | 19 |
RIESTRA | 41 | 26 | 10 | 11 | 5 | 35 | 25 | 10 |
VICTORIANO ARENAS | 41 | 26 | 12 | 5 | 9 | 30 | 29 | 1 |
ITUZAINGO | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 41 | 27 | 14 |
ATLAS | 38 | 26 | 9 | 11 | 6 | 36 | 28 | 8 |
LUGANO | 38 | 26 | 10 | 8 | 8 | 36 | 35 | 1 |
JUVENTUD UNIDA | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 36 | 32 | 4 |
CTRAL. BALLESTER | 33 | 26 | 8 | 9 | 9 | 27 | 29 | -2 |
CLAYPOLE | 31 | 26 | 6 | 13 | 7 | 31 | 35 | -4 |
FC URQUIZA | 26 | 26 | 6 | 8 | 12 | 34 | 48 | -14 |
DEP. PARAGUAYO | 23 | 26 | 5 | 8 | 13 | 25 | 43 | -18 |
YUPANQUI | 17 | 26 | 3 | 8 | 15 | 29 | 51 | -22 |
PUERTO NUEVO | 17 | 26 | 4 | 5 | 17 | 28 | 62 | -34 |
MUÑIZ | 9 | 26 | 1 | 6 | 19 | 13 | 67 | -54 |
Promedios
Equipo | Prom | J | 05/06 | 06-07 | 07-08 | Ptos |
BERAZATEGUI | 2,000 | 93 | 68 | 72 | 46 | 186 |
LINIERS | 1,860 | 93 | 67 | 56 | 50 | 173 |
DEFENSORES UNIDOS | 1,745 | 94 | 58 | 51 | 55 | 164 |
ARG. DE QUILMES | 1,717 | 60 | 0 | 53 | 50 | 103 |
ATLAS | 1,617 | 94 | 56 | 58 | 38 | 152 |
MIDLAND | 1,585 | 94 | 41 | 61 | 47 | 149 |
ITUZAINGO | 1,538 | 26 | 0 | 0 | 40 | 40 |
VICTORIANO ARENAS | 1,447 | 94 | 44 | 53 | 39 | 136 |
JUVENTUD UNIDA | 1,436 | 94 | 47 | 55 | 33 | 135 |
RIESTRA | 1,191 | 94 | 40 | 31 | 41 | 112 |
CLAYPOLE | 1,181 | 94 | 47 | 33 | 31 | 111 |
DEP. PARAGUAYO | 1,160 | 94 | 37 | 49 | 23 | 109 |
LUGANO | 1,128 | 94 | 32 | 36 | 38 | 106 |
CTRAL. BALLESTER | 1,117 | 94 | 40 | 32 | 33 | 105 |
FC URQUIZA | 1,106 | 94 | 42 | 36 | 26 | 104 |
YUPANQUI | 0,904 | 94 | 21 | 47 | 17 | 85 |
PUERTO NUEVO | 0,713 | 94 | 28 | 22 | 17 | 67 |
MUÑIZ | 0,346 | 26 | 0 | 0 | 9 | 9 |
0 comentarios:
Publicar un comentario