Fecha 33
Viernes 15.30
- Alem 4 (M. García x2, Gauna y Molina) - Dock Sud 1 (M. Sanchez) CRISTIAN CERNADAS
- San Miguel 2 (Valinotti y Delgado) - Argentino (M) 2 (Rivas Bolaños y Peralta) ANTONIO AMATO
Sábado 11.00
- Laferrere 4 (Blanco x2, Bogado y Ayala) - Gral. Lamadrid 3 (Rossi, Figueroa y Lezcano) NICOLAS LAMOLINA
Sábado 15.30
- Sacachispas 3 (Reyik y Alderete x2) - San Martín 2 (Romero y Bascuñan) JUAN LEDO
- Cañuelas 0 - Fénix 1 (Beto Acosta) JORGE DEL FABRO
- Excursionistas 1 (Chiquilito) - Colegiales 0 GONZALO LOPEZ
- Sp. B. Bolívar 2 (Pérez y Sánchez) - Barracas Ctral. 3 (Agüero x2 y Salóm) FERNANDO VELARDE
- Villa Dálmine 2 (F. Díaz) - J.J. Urquiza 0 MAURO VIGLIANO
Domingo 15.30
- Villa S. Carlos 2 (Medina y Rule) - Argentino (R) 1 (San Juan) RAMIRO LOPEZ
- El Porvenir 1 (Mosquera) - Luján 1 (Crespín) DIEGO COLOMBO
Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DIF |
FENIX | 63 | 33 | 18 | 9 | 6 | 46 | 27 | 19 |
COLEGIALES | 62 | 33 | 18 | 8 | 7 | 50 | 30 | 20 |
LAFERRERE | 56 | 33 | 16 | 8 | 9 | 47 | 30 | 17 |
LUJAN | 56 | 33 | 15 | 11 | 7 | 45 | 30 | 15 |
EL PORVENIR | 56 | 33 | 14 | 14 | 5 | 37 | 30 | 7 |
BARRACAS CENTRAL | 54 | 33 | 16 | 6 | 11 | 40 | 33 | 7 |
L.N. ALEM | 51 | 33 | 15 | 6 | 12 | 40 | 31 | 9 |
ARGENTINO (MERLO) | 48 | 33 | 12 | 12 | 9 | 43 | 36 | 7 |
SAN MIGUEL | 48 | 33 | 13 | 9 | 11 | 31 | 27 | 4 |
VILLA SAN CARLOS | 48 | 33 | 13 | 9 | 11 | 32 | 31 | 1 |
SACACHISPAS F.C | 47 | 33 | 12 | 11 | 10 | 45 | 44 | 1 |
J.J. URQUIZA | 41 | 33 | 11 | 8 | 14 | 29 | 40 | -11 |
BARRACAS BOLIVAR | 40 | 33 | 10 | 10 | 13 | 39 | 41 | -2 |
EXCURSIONISTAS | 40 | 33 | 10 | 10 | 13 | 35 | 40 | -5 |
VILLA DALMINE | 37 | 33 | 6 | 19 | 8 | 29 | 29 | 0 |
GRAL. LAMADRID | 34 | 33 | 8 | 10 | 15 | 39 | 51 | -12 |
CAÑUELAS F.C | 31 | 33 | 7 | 10 | 16 | 28 | 37 | -9 |
SAN MARTIN (BURZ.) | 29 | 33 | 6 | 11 | 16 | 31 | 50 | -19 |
ARGENTINO (ROS.) | 23 | 33 | 3 | 14 | 16 | 26 | 50 | -24 |
DOCK SUD | 22 | 33 | 5 | 7 | 21 | 22 | 47 | -25 |
Promedios
Equipo | Prom | J | 05/06 | 06-07 | 07-08 | Ptos |
EL PORVENIR | 1,697 | 33 | 0 | 0 | 56 | 56 |
LUJAN | 1,636 | 99 | 53 | 53 | 56 | 162 |
LAFERRERE | 1,592 | 71 | 0 | 57 | 56 | 113 |
COLEGIALES | 1,576 | 99 | 39 | 55 | 62 | 156 |
FENIX | 1,566 | 99 | 42 | 50 | 63 | 155 |
L.N. ALEM | 1,545 | 33 | 0 | 0 | 51 | 51 |
BARRACAS CENTRAL | 1,515 | 99 | 32 | 64 | 54 | 150 |
SACACHISPAS F.C | 1,444 | 99 | 42 | 54 | 47 | 143 |
J.J. URQUIZA | 1,444 | 99 | 30 | 72 | 41 | 143 |
BARRACAS BOLIVAR | 1,414 | 99 | 46 | 54 | 40 | 140 |
ARGENTINO (MERLO) | 1,293 | 99 | 39 | 42 | 47 | 128 |
SAN MIGUEL | 1,283 | 99 | 34 | 43 | 50 | 127 |
VILLA DALMINE | 1,232 | 99 | 32 | 53 | 37 | 122 |
ARGENTINO (ROS.) | 1,222 | 99 | 43 | 55 | 23 | 121 |
VILLA SAN CARLOS | 1,192 | 99 | 22 | 48 | 48 | 118 |
GRAL. LAMADRID | 1,182 | 99 | 30 | 53 | 34 | 117 |
EXCURSIONISTAS | 1,141 | 99 | 43 | 30 | 40 | 113 |
SAN MARTIN (BURZ.) | 1,101 | 99 | 34 | 46 | 29 | 109 |
CAÑUELAS F.C | 1,071 | 99 | 33 | 42 | 31 | 106 |
DOCK SUD | 1,040 | 99 | 36 | 45 | 22 | 103 |
0 comentarios:
Publicar un comentario