Fecha 29
Sábado 11.00
- Midland 1 (Piacenza) - Argentino (Q) 0 RODRIGO ABELEDO
Sábado 14.00
- Claypole 0 - V. Arenas 0 ARIEL PENEL
Sábado 15.30
- Atlas 1 (Farías) - Muñiz 1 (Chaparro) DIEGO MUÑOZ
- F. C. Urquiza 0 - Dep. Riestra 1 (Pablos) JOSE CARRERAS
- Juv. Unida 0 - Atl. Lugano 3 (Aguirre y Fiorentino x2) MAURICIO LEPANTO
- Liniers 1 (Fuentes) - Ituzaingo 1 (García) RICARDO LAZARO
Domingo 15.30
- Yupanqui 0 - Paraguayo 0 CARLOS LOZANO
Lunes 15.30
- Berazategui 4 (Italiano, Soto y Brunetti x2) - Puerto Nuevo 2 (Valiela y Alegría) (En El Porvenir) HECTOR PALETTA
- CADU 1 (Casais) - C. Ballester 2 (Flores y Nuñez) PAULO VIGLIANO
Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DIF |
DEFENSORES UNIDOS | 61 | 29 | 18 | 7 | 4 | 58 | 21 | 37 |
MIDLAND | 56 | 29 | 17 | 5 | 7 | 49 | 30 | 19 |
LINIERS | 55 | 29 | 16 | 7 | 6 | 47 | 28 | 19 |
BERAZATEGUI | 52 | 29 | 15 | 7 | 6 | 51 | 27 | 24 |
ARG. DE QUILMES | 51 | 29 | 16 | 3 | 10 | 48 | 31 | 17 |
RIESTRA | 45 | 29 | 11 | 12 | 6 | 39 | 29 | 10 |
ATLAS | 45 | 29 | 11 | 12 | 6 | 41 | 31 | 10 |
VICTORIANO ARENAS | 45 | 29 | 13 | 6 | 10 | 32 | 32 | 0 |
ITUZAINGO | 44 | 29 | 12 | 8 | 9 | 46 | 31 | 15 |
LUGANO | 44 | 29 | 12 | 8 | 9 | 43 | 38 | 5 |
JUVENTUD UNIDA | 39 | 29 | 11 | 6 | 12 | 42 | 37 | 5 |
CTRAL. BALLESTER | 37 | 29 | 9 | 10 | 10 | 29 | 31 | -2 |
CLAYPOLE | 35 | 29 | 7 | 14 | 8 | 34 | 38 | -4 |
FC URQUIZA | 27 | 29 | 6 | 9 | 14 | 38 | 54 | -16 |
DEP. PARAGUAYO | 27 | 29 | 6 | 9 | 14 | 29 | 47 | -18 |
YUPANQUI | 18 | 29 | 3 | 9 | 17 | 31 | 56 | -25 |
PUERTO NUEVO | 18 | 29 | 4 | 6 | 19 | 35 | 72 | -37 |
MUÑIZ | 10 | 29 | 1 | 7 | 21 | 16 | 74 | -58 |
Promedios
Equipo | Prom | J | 05/06 | 06-07 | 07-08 | Ptos |
BERAZATEGUI | 2,010 | 97 | 68 | 72 | 55 | 195 |
LINIERS | 1,835 | 97 | 67 | 56 | 55 | 178 |
DEFENSORES UNIDOS | 1,753 | 97 | 58 | 51 | 61 | 170 |
ARG. DE QUILMES | 1,651 | 63 | 0 | 53 | 51 | 104 |
ATLAS | 1,639 | 97 | 56 | 58 | 45 | 159 |
MIDLAND | 1,629 | 97 | 41 | 61 | 56 | 158 |
ITUZAINGO | 1,517 | 29 | 0 | 0 | 44 | 44 |
JUVENTUD UNIDA | 1,454 | 97 | 47 | 55 | 39 | 141 |
VICTORIANO ARENAS | 1,443 | 97 | 44 | 53 | 43 | 140 |
RIESTRA | 1,196 | 97 | 40 | 31 | 45 | 116 |
CLAYPOLE | 1,186 | 97 | 47 | 33 | 35 | 115 |
DEP. PARAGUAYO | 1,165 | 97 | 37 | 49 | 27 | 113 |
LUGANO | 1,155 | 97 | 32 | 36 | 44 | 112 |
CTRAL. BALLESTER | 1,124 | 97 | 40 | 32 | 37 | 109 |
FC URQUIZA | 1,082 | 97 | 42 | 36 | 27 | 105 |
YUPANQUI | 0,887 | 97 | 21 | 47 | 18 | 86 |
PUERTO NUEVO | 0,701 | 97 | 28 | 22 | 18 | 68 |
MUÑIZ | 0,345 | 29 | 0 | 0 | 10 | 10 |
0 comentarios:
Publicar un comentario