Fecha 32
Sábado 11.00
- Dock Sud 1 (M. Sanchez) - El Porvenir 1 (Martens) PABLO DOVALO
- Barracas Central 1 (N. López) - Excursionistas 0 GERMAN BERMUDEZ
- Argentino (M) 1 (Gorosito) - Sp. B. Bolívar 1 (Fernandez) DIEGO COLOMBO
- J. J. Urquiza 0 - San Miguel 2 (Diego Toledo y Valinotti) JORGE DEL FABRO
- Argentino (R) 0 - Cañuelas 0 (En Tiro) EMIR MICHELON
- Lamadrid 2 (Bojanich y Mandarino) - V. San Carlos 2 (Medina y Barclay) LOPEZ ALDAZABAL
- Luján 0 - Laferrere 1 (Blanco) LUCAS DI BASTIANO
- Fénix 2 (Cesar x2) - San Martín 0 GABRIEL MORANDI
- Colegiales 1 (Tagliabue) - Alem 0 DIEGO CEBALLOS
- Villa Dálmine 0 - Sacachispas 1 (Reyik) RAMIRO LOPEZ
Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DIF |
COLEGIALES | 62 | 32 | 18 | 8 | 6 | 50 | 29 | 21 |
FENIX | 60 | 32 | 17 | 9 | 6 | 45 | 27 | 18 |
LUJAN | 55 | 32 | 15 | 10 | 7 | 44 | 29 | 15 |
EL PORVENIR | 55 | 32 | 14 | 13 | 5 | 36 | 29 | 7 |
LAFERRERE | 53 | 32 | 15 | 8 | 9 | 43 | 27 | 16 |
BARRACAS CENTRAL | 51 | 32 | 15 | 6 | 11 | 37 | 31 | 6 |
L.N. ALEM | 48 | 32 | 14 | 6 | 12 | 36 | 30 | 6 |
ARGENTINO (MERLO) | 47 | 32 | 12 | 11 | 9 | 41 | 34 | 7 |
SAN MIGUEL | 47 | 32 | 13 | 8 | 11 | 29 | 25 | 4 |
VILLA SAN CARLOS | 45 | 32 | 12 | 9 | 11 | 30 | 30 | 0 |
SACACHISPAS F.C | 44 | 32 | 11 | 11 | 10 | 42 | 42 | 0 |
J.J. URQUIZA | 41 | 32 | 11 | 8 | 13 | 29 | 38 | -9 |
BARRACAS BOLIVAR | 40 | 32 | 10 | 10 | 12 | 37 | 38 | -1 |
EXCURSIONISTAS | 37 | 32 | 9 | 10 | 13 | 34 | 40 | -6 |
VILLA DALMINE | 34 | 32 | 5 | 19 | 8 | 27 | 29 | -2 |
GRAL. LAMADRID | 34 | 32 | 8 | 10 | 14 | 36 | 47 | -11 |
CAÑUELAS F.C | 31 | 32 | 7 | 10 | 15 | 28 | 36 | -8 |
SAN MARTIN (BURZ.) | 29 | 32 | 6 | 11 | 15 | 29 | 47 | -18 |
ARGENTINO (ROS.) | 23 | 32 | 3 | 14 | 15 | 25 | 48 | -23 |
DOCK SUD | 22 | 32 | 5 | 7 | 20 | 21 | 43 | -22 |
Promedios
Equipo | Prom | J | 05/06 | 06-07 | 07-08 | Ptos |
EL PORVENIR | 1,719 | 32 | 0 | 0 | 55 | 55 |
LUJAN | 1,643 | 98 | 53 | 53 | 55 | 161 |
COLEGIALES | 1,592 | 98 | 39 | 55 | 62 | 156 |
LAFERRERE | 1,571 | 70 | 0 | 57 | 53 | 110 |
FENIX | 1,551 | 98 | 42 | 50 | 60 | 152 |
L.N. ALEM | 1,500 | 32 | 0 | 0 | 48 | 48 |
BARRACAS CENTRAL | 1,500 | 98 | 32 | 64 | 51 | 147 |
J.J. URQUIZA | 1,459 | 98 | 30 | 72 | 41 | 143 |
SACACHISPAS F.C | 1,429 | 98 | 42 | 54 | 44 | 140 |
BARRACAS BOLIVAR | 1,429 | 98 | 46 | 54 | 40 | 140 |
ARGENTINO (MERLO) | 1,306 | 98 | 39 | 42 | 47 | 128 |
SAN MIGUEL | 1,265 | 98 | 34 | 43 | 47 | 124 |
ARGENTINO (ROS.) | 1,235 | 98 | 43 | 55 | 23 | 121 |
VILLA DALMINE | 1,214 | 98 | 32 | 53 | 34 | 119 |
GRAL. LAMADRID | 1,194 | 98 | 30 | 53 | 34 | 117 |
VILLA SAN CARLOS | 1,173 | 98 | 22 | 48 | 45 | 115 |
EXCURSIONISTAS | 1,122 | 98 | 43 | 30 | 37 | 110 |
SAN MARTIN (BURZ.) | 1,112 | 98 | 34 | 46 | 29 | 109 |
CAÑUELAS F.C | 1,082 | 98 | 33 | 42 | 31 | 106 |
DOCK SUD | 1,051 | 98 | 36 | 45 | 22 | 103 |
0 comentarios:
Publicar un comentario