Fecha 28
Sábado 14.00
- V. Arenas 0 - J. Unida 2 (Jimenez y Palaveccino) RICARDO LAZARO
- Pto. Nuevo 3 (Sosa x3) - F. C. Urquiza 3 (Maciel y Vidal x2) CARLOS LOZANO
- Muñiz 0 - Claypole 2 (Sosa) (En San Miguel) SEBASTIAN BRESBA
- Ituzaingo 1 (Di Paolo) - Atlas 2 (Severino y Lamacchia) MARTIN GONALDI
- Atl. Lugano 3 (Fiorentino, Aguirre y Olmos) - Yupanqui 1 (Sandoval) CLAUDIO BENITEZ
- C. Ballester 0 - Argentino (Q) 0 (En FC Urquiza) JOSE CARRERAS
- Paraguayo 1 (Torres) - CADU 2 (Davio y Casais) (En Liniers) DIEGO MUÑOZ
- Riestra 2 (Sánchez y Solonyczny) - Liniers 2 (Fuentes y Negretti) ALEJANDRO BUSCA
- Berazategui 1 (Soto) - Midland 2 (Piacenza y Firpo) (En El Porvenir) RAUL TELLO
Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DIF |
DEFENSORES UNIDOS | 61 | 28 | 18 | 7 | 3 | 57 | 19 | 38 |
LINIERS | 54 | 28 | 16 | 6 | 6 | 46 | 27 | 19 |
MIDLAND | 53 | 28 | 16 | 5 | 7 | 48 | 30 | 18 |
ARG. DE QUILMES | 51 | 28 | 16 | 3 | 9 | 48 | 30 | 18 |
BERAZATEGUI | 49 | 28 | 14 | 7 | 6 | 47 | 25 | 22 |
ATLAS | 44 | 28 | 11 | 11 | 6 | 40 | 30 | 10 |
VICTORIANO ARENAS | 44 | 28 | 13 | 5 | 10 | 32 | 32 | 0 |
ITUZAINGO | 43 | 28 | 12 | 7 | 9 | 45 | 30 | 15 |
RIESTRA | 42 | 28 | 10 | 12 | 6 | 38 | 29 | 9 |
LUGANO | 41 | 28 | 11 | 8 | 9 | 40 | 38 | 2 |
JUVENTUD UNIDA | 39 | 28 | 11 | 6 | 11 | 42 | 34 | 8 |
CTRAL. BALLESTER | 34 | 28 | 8 | 10 | 10 | 27 | 30 | -3 |
CLAYPOLE | 34 | 28 | 7 | 13 | 8 | 34 | 38 | -4 |
FC URQUIZA | 27 | 28 | 6 | 9 | 13 | 38 | 53 | -15 |
DEP. PARAGUAYO | 26 | 28 | 6 | 8 | 14 | 29 | 47 | -18 |
PUERTO NUEVO | 18 | 28 | 4 | 6 | 18 | 33 | 68 | -35 |
YUPANQUI | 17 | 28 | 3 | 8 | 17 | 31 | 56 | -25 |
MUÑIZ | 9 | 28 | 1 | 6 | 21 | 15 | 73 | -58 |
Promedios
Equipo | Prom | J | 05/06 | 06-07 | 07-08 | Ptos |
BERAZATEGUI | 2,000 | 96 | 68 | 72 | 52 | 192 |
LINIERS | 1,844 | 96 | 67 | 56 | 54 | 177 |
DEFENSORES UNIDOS | 1,771 | 96 | 58 | 51 | 61 | 170 |
ARG. DE QUILMES | 1,677 | 62 | 0 | 53 | 51 | 104 |
ATLAS | 1,646 | 96 | 56 | 58 | 44 | 158 |
MIDLAND | 1,615 | 96 | 41 | 61 | 53 | 155 |
ITUZAINGO | 1,536 | 28 | 0 | 0 | 43 | 43 |
JUVENTUD UNIDA | 1,469 | 96 | 47 | 55 | 39 | 141 |
VICTORIANO ARENAS | 1,448 | 96 | 44 | 53 | 42 | 139 |
CLAYPOLE | 1,188 | 96 | 47 | 33 | 34 | 114 |
RIESTRA | 1,177 | 96 | 40 | 31 | 42 | 113 |
DEP. PARAGUAYO | 1,167 | 96 | 37 | 49 | 26 | 112 |
LUGANO | 1,135 | 96 | 32 | 36 | 41 | 109 |
CTRAL. BALLESTER | 1,104 | 96 | 40 | 32 | 34 | 106 |
FC URQUIZA | 1,094 | 96 | 42 | 36 | 27 | 105 |
YUPANQUI | 0,885 | 96 | 21 | 47 | 17 | 85 |
PUERTO NUEVO | 0,708 | 96 | 28 | 22 | 18 | 68 |
MUÑIZ | 0,321 | 28 | 0 | 0 | 9 | 9 |
0 comentarios:
Publicar un comentario