Fecha 31
Viernes 15.30
- San Martin 2 (Bascuñan x2) - Argentino (Ros) 2 (Palma y Gonzalez), CRISTIAN CERNADAS
- Alem 0 - Barracas Central 0, LUCAS DI BASTIANO
- El Porvenir 0 - Colegiales 0, GERMÁN BERMÚDEZ
- San Miguel 1 (Diego Toledo) - Villa Dálmine 1 (F. Diaz), NICOLÁS LAMOLINA
- Sp. Barracas Bol. 5 (Fernandez x3, Figueroa y Carrizo) - J. J. Urquiza 0, GABRIEL MORANDI
- Cañuelas 1 (Varela) - Gral. Lamadrid 2 (Bortolotto y Figueroa), ANTONIO AMATO
- Sacachispas 0 - Fénix 1 (Neuspiller), PABLO DOVALO
- Excursionistas 1 (Chiquilito) - Argentino (M) 0, JUAN LEDO
- Laferrere 2 (Garcete y Paularena) - Dock Sud 0, DIEGO CEBALLOS
- Villa S. Carlos 1 (MIranda) - Luján 0, JORGE DEL FABRO
Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DIF |
COLEGIALES | 59 | 31 | 17 | 8 | 6 | 49 | 29 | 20 |
FENIX | 57 | 31 | 16 | 9 | 6 | 43 | 27 | 16 |
LUJAN | 55 | 31 | 15 | 10 | 6 | 44 | 28 | 16 |
EL PORVENIR | 54 | 31 | 14 | 12 | 5 | 35 | 28 | 7 |
LAFERRERE | 50 | 31 | 14 | 8 | 9 | 42 | 27 | 15 |
L.N. ALEM | 48 | 31 | 14 | 6 | 11 | 36 | 29 | 7 |
BARRACAS CENTRAL | 48 | 31 | 14 | 6 | 11 | 36 | 31 | 5 |
ARGENTINO (MERLO) | 46 | 31 | 12 | 10 | 9 | 40 | 33 | 7 |
SAN MIGUEL | 44 | 31 | 12 | 8 | 11 | 27 | 25 | 2 |
VILLA SAN CARLOS | 44 | 31 | 12 | 8 | 11 | 28 | 28 | 0 |
SACACHISPAS F.C | 41 | 31 | 10 | 11 | 10 | 41 | 42 | -1 |
J.J. URQUIZA | 41 | 31 | 11 | 8 | 12 | 29 | 36 | -7 |
BARRACAS BOLIVAR | 39 | 31 | 10 | 9 | 12 | 36 | 37 | -1 |
EXCURSIONISTAS | 37 | 31 | 9 | 10 | 12 | 34 | 39 | -5 |
VILLA DALMINE | 34 | 31 | 5 | 19 | 7 | 27 | 28 | -1 |
GRAL. LAMADRID | 33 | 31 | 8 | 9 | 14 | 34 | 45 | -11 |
CAÑUELAS F.C | 30 | 31 | 7 | 9 | 15 | 28 | 36 | -8 |
SAN MARTIN (BURZ.) | 29 | 31 | 6 | 11 | 14 | 29 | 45 | -16 |
ARGENTINO (ROS.) | 22 | 31 | 3 | 13 | 15 | 25 | 48 | -23 |
DOCK SUD | 21 | 31 | 5 | 6 | 20 | 20 | 42 | -22 |
Promedios
Equipo | Prom | J | 05/06 | 06-07 | 07-08 | Ptos |
EL PORVENIR | 1,742 | 31 | 0 | 0 | 54 | 54 |
LUJAN | 1,660 | 97 | 53 | 53 | 55 | 161 |
COLEGIALES | 1,577 | 97 | 39 | 55 | 59 | 153 |
LAFERRERE | 1,551 | 69 | 0 | 57 | 50 | 107 |
L.N. ALEM | 1,548 | 31 | 0 | 0 | 48 | 48 |
FENIX | 1,536 | 97 | 42 | 50 | 57 | 149 |
BARRACAS CENTRAL | 1,485 | 97 | 32 | 64 | 48 | 144 |
J.J. URQUIZA | 1,474 | 97 | 30 | 72 | 41 | 143 |
BARRACAS BOLIVAR | 1,433 | 97 | 46 | 54 | 39 | 139 |
SACACHISPAS F.C | 1,412 | 97 | 42 | 54 | 41 | 137 |
ARGENTINO (MERLO) | 1,309 | 97 | 39 | 42 | 46 | 127 |
SAN MIGUEL | 1,247 | 97 | 34 | 43 | 44 | 121 |
ARGENTINO (ROS.) | 1,237 | 97 | 43 | 55 | 22 | 120 |
VILLA DALMINE | 1,227 | 97 | 32 | 53 | 34 | 119 |
GRAL. LAMADRID | 1,196 | 97 | 30 | 53 | 33 | 116 |
VILLA SAN CARLOS | 1,175 | 97 | 22 | 48 | 44 | 114 |
EXCURSIONISTAS | 1,134 | 97 | 43 | 30 | 37 | 110 |
SAN MARTIN (BURZ.) | 1,124 | 97 | 34 | 46 | 29 | 109 |
CAÑUELAS F.C | 1,082 | 97 | 33 | 42 | 30 | 105 |
DOCK SUD | 1,052 | 97 | 36 | 45 | 21 | 102 |
0 comentarios:
Publicar un comentario