Fecha 27
Viernes 15.30
- Claypole 1 (Gamarra) - Ituzaingo 3 (García, Zampini y Perez), CLAUDIO BENÍTEZ
- CADU 2 (Velazquez x2) - Atl. Lugano 1 (Olmos), ALEJANDRO BUSCA
- Juv. Unida 4 (Palaveccino x3 y Chaparro) - Muñiz 2 (Chaparro y Carballo), ANGEL BRACCO
- F. C. Urquiza 1 (Fanuele) - Berazategui 2 (Rodriguez y Brunetti), PAULO VIGLIANO
- Argentino (Q) 2 (Cabello y Amarilla) - Paraguayo 3 (Miranda Moreira x2 y Torres), MAURICIO LEPANTO
- Atlas 2 (Severino x2) - Dep. Riestra 1 (Fleitas), AMÉRICO MONSALVO
- Liniers 3 (Aversa, Fuentes y Alvarez) - Pto. Nuevo 2 (Miranda y Alegría), RAUL TELLO
- Midland 1 (Galeano) - C. Ballester 0, RICARDO LÁZARO
- Yupanqui 1 (Sandoval) - Vic. Arenas 2 (Kleserman y Buglione) (En Riestra), RODRIGO ABELEDO
Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DIF |
DEFENSORES UNIDOS | 58 | 27 | 17 | 7 | 3 | 55 | 18 | 37 |
LINIERS | 53 | 27 | 16 | 5 | 6 | 44 | 25 | 19 |
ARG. DE QUILMES | 50 | 27 | 16 | 2 | 9 | 48 | 30 | 18 |
MIDLAND | 50 | 27 | 15 | 5 | 7 | 46 | 29 | 17 |
BERAZATEGUI | 49 | 27 | 14 | 7 | 5 | 46 | 23 | 23 |
VICTORIANO ARENAS | 44 | 27 | 13 | 5 | 9 | 32 | 30 | 2 |
ITUZAINGO | 43 | 27 | 12 | 7 | 8 | 44 | 28 | 16 |
RIESTRA | 41 | 27 | 10 | 11 | 6 | 36 | 27 | 9 |
ATLAS | 41 | 27 | 10 | 11 | 6 | 38 | 29 | 9 |
LUGANO | 38 | 27 | 10 | 8 | 9 | 37 | 37 | 0 |
JUVENTUD UNIDA | 36 | 27 | 10 | 6 | 11 | 40 | 34 | 6 |
CTRAL. BALLESTER | 33 | 27 | 8 | 9 | 10 | 27 | 30 | -3 |
CLAYPOLE | 31 | 27 | 6 | 13 | 8 | 32 | 38 | -6 |
FC URQUIZA | 26 | 27 | 6 | 8 | 13 | 35 | 50 | -15 |
DEP. PARAGUAYO | 26 | 27 | 6 | 8 | 13 | 28 | 45 | -17 |
YUPANQUI | 17 | 27 | 3 | 8 | 16 | 30 | 53 | -23 |
PUERTO NUEVO | 17 | 27 | 4 | 5 | 18 | 30 | 65 | -35 |
MUÑIZ | 9 | 27 | 1 | 6 | 20 | 15 | 71 | -56 |
Promedios
Equipo | Prom | J | 05/06 | 06-07 | 07-08 | Ptos |
BERAZATEGUI | 2,021 | 95 | 68 | 72 | 52 | 192 |
LINIERS | 1,853 | 95 | 67 | 56 | 53 | 176 |
DEFENSORES UNIDOS | 1,758 | 95 | 58 | 51 | 58 | 167 |
ARG. DE QUILMES | 1,689 | 61 | 0 | 53 | 50 | 103 |
ATLAS | 1,632 | 95 | 56 | 58 | 41 | 155 |
MIDLAND | 1,600 | 95 | 41 | 61 | 50 | 152 |
ITUZAINGO | 1,593 | 27 | 0 | 0 | 43 | 43 |
VICTORIANO ARENAS | 1,463 | 95 | 44 | 53 | 42 | 139 |
JUVENTUD UNIDA | 1,453 | 95 | 47 | 55 | 36 | 138 |
DEP. PARAGUAYO | 1,179 | 95 | 37 | 49 | 26 | 112 |
RIESTRA | 1,179 | 95 | 40 | 31 | 41 | 112 |
CLAYPOLE | 1,168 | 95 | 47 | 33 | 31 | 111 |
LUGANO | 1,116 | 95 | 32 | 36 | 38 | 106 |
CTRAL. BALLESTER | 1,105 | 95 | 40 | 32 | 33 | 105 |
FC URQUIZA | 1,095 | 95 | 42 | 36 | 26 | 104 |
YUPANQUI | 0,895 | 95 | 21 | 47 | 17 | 85 |
PUERTO NUEVO | 0,705 | 95 | 28 | 22 | 17 | 67 |
MUÑIZ | 0,333 | 27 | 0 | 0 | 9 | 9 |
0 comentarios:
Publicar un comentario