La primera fecha del gran torneo de la URBA tuvo emocionantes encuentros, como la victoria de CUBA, en el clasico ante el SIC por 13 - 17. Otro de los partidos más destacados fue la paliza del actual campeón, Hindú Club con San Fernando por mas de 40 puntos de diferencia. Tambien cabe destacar el regreso de varios Pumas que estuvieron por mucho tiempo en Europa, como Manuel Contepomi al Newman, Gonzalo Longo al CASI y Martín Durand al Champagnat.
» Grupo I - Zona A
1ª Fecha | 12 de abril | Arbitro | ||||
![]() | SIC (13) | vs | CUBA (17) | ![]() | Federico Cuesta |
![]() | Lomas Athletic (17) | vs | Newman (21) | ![]() | Martín G. Deibe |
![]() | San Fernando (22) | vs | Hindú Club (66) | ![]() | G. Tomanovich |
![]() | Regatas BV (21) | vs | Los Matreros (18) | ![]() | F. Pastrana |
![]() | Banco Nación (67) | vs | San Martin (07) | ![]() | Leandro Durán |
![]() | At. del Rosario (15) | vs | San Cirano (15) | ![]() | Matías Fresia |
» Grupo I - Zona B
1ª Fecha | 12 de abril | Arbitro | ||||
![]() | Olivos (27) | vs | Belgrano Athletic (25) | ![]() | Ariel Guillen |
![]() | La Plata (20) | vs | Pueyrredón (15) | ![]() | Leonardo Borghi |
![]() | M. Belgrano (14) | vs | Alumni (28) | ![]() | Carlos Boudón |
![]() | Dep. Francesa (28) | vs | CASI (34) | ![]() | Marcelo Pilara |
![]() | Champagnat (23) | vs | Pucará (38) | ![]() | Hernán Filomena |
![]() | Los Tilos (05) | vs | San Luis (37) | ![]() | Pablo Deluca |
» Grupo II - Zona A
1ª Fecha | 12 de abril | ||||
12 | San Marcos | vs | San Andres | 45 |
10 | Gim. y Esgrima | vs | Liceo Naval | 22 |
15 | M. Moreno | vs | C. Italiano | 14 |
08 | Curupaytí | vs | CASA Padua | 45 |
20 | G.E. de Ituzaingó | vs | U. de La Plata | 25 |
12 | Albatros | vs | San Patricios | 29 |
» Grupo II - Zona B
1ª Fecha | 12 de abril | ||||
- | CU Quilmes | vs | Belgrano Day | - |
00 | Argentino | vs | Hurling | 46 |
28 | Monte Grande | vs | San Carlos | 29 |
24 | Ciudad BA. | vs | Buenos Aires | 42 |
42 | San Albano | vs | St. Brendan's | 14 |
15 | Bco. Hipotecario | vs | Liceo Militar | 37 |
» Grupo III
3ª Fecha | 12 de abril | ||||
21 | Areco LC. | vs | Las Cañas | 23 |
31 | Don Bosco | vs | At. y Progreso | 10 |
26 | Varela Jr. | vs | SITAS | 58 |
10 | El Retiro | vs | Los Cedros | 12 |
27 | AN Zárate | vs | DAOM | 19 |
23 | Lanús RC. | vs | Tigre | 22 |
20 | Centro Naval | vs | La Salle | 08 |
Libre: | - | Luján RC. |
» Grupo IV
3ª Fecha | 12 de abril | ||||
24 | TF. Baradero | vs | Def. de Glew | 26 |
13 | At. San Andrés | vs | Beromama | 25 |
16 | Los Pinos | vs | At. Chascomus | 19 |
12 | O. Sanitarias | vs | San José | 38 |
08 | C. Campana | vs | Vicente Lopez | 36 |
15 | Porteño | vs | Sociedad Hebraica | 33 |
08 | Mercedez RC. | vs | San Miguel | 23 |
38 | Almafuerte | vs | SAPA | 08 |
0 comentarios:
Publicar un comentario