| | | PJ | G | E | P | DP | DT | PF | TF | PB | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sudáfrica | 1 | 1 | 0 | 0 | 52 | 7 | 59 | 8 | 1 | 5 | |
| Inglaterra | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 2 | 28 | 3 | 0 | 4 | |
| Tonga | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 25 | 3 | 0 | 4 | |
| USA | 2 | 0 | 0 | 2 | -28 | -3 | 25 | 3 | 0 | 0 | |
| Samoa | 1 | 0 | 0 | 1 | -52 | -7 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| | | PJ | G | E | P | DP | DT | PF | TF | PB | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 1 | 1 | 0 | 0 | 88 | 0 | 91 | 13 | 1 | 5 | |
| Gales | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 2 | 42 | 5 | 1 | 5 | |
| Fiji | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 35 | 4 | 1 | 5 | |
| Japón | 2 | 0 | 0 | 2 | -92 | -1 | 34 | 3 | 1 | 1 | |
| Canadá | 1 | 0 | 0 | 1 | -25 | -2 | 17 | 3 | 0 | 0 |
| | | PJ | G | E | P | DP | DT | PF | TF | PB | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nueva Zelanda | 1 | 1 | 0 | 0 | 62 | 9 | 76 | 11 | 1 | 5 | |
| Escocia | 1 | 1 | 0 | 0 | 46 | 7 | 56 | 8 | 1 | 5 | |
| Italia | 2 | 1 | 0 | 1 | -56 | -9 | 38 | 4 | 0 | 4 | |
| Rumania | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 | 18 | 2 | 1 | 1 | |
| Portugal | 1 | 0 | 0 | 1 | -46 | -7 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| | | PJ | G | E | P | DP | DT | PF | TF | PB | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | 2 | 2 | 0 | 0 | 35 | 5 | 50 | 5 | 1 | 9 | |
| Irlanda | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 3 | 32 | 5 | 1 | 5 | |
| Francia | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | -1 | 12 | 0 | 1 | 1 | |
| Namibia | 1 | 0 | 0 | 1 | -15 | -3 | 17 | 2 | 0 | 0 | |
| Georgia | 1 | 0 | 0 | 1 | -30 | -4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
PJ=Partidos jugados; G=Ganados; E=Empatados; P=Perdidos; DP=Diferencia de puntos; DT=Diferencia de tries; PF=Puntos en favor; TF=Tries en favor; PB=Puntos de Bonus; PTS=Puntos

0 comentarios:
Publicar un comentario