Fecha 5
Sábado 15.30 hs.
- Lúgano 1 (Martín Luna) - V. Arenas 0
- Dep. Paraguayo 2 (Burgos y Gallego) - Muñiz 1 (Armando Carballo)
- Ctral. Ballester 1 (Isla Cáceres) - Ituzaingó 0
- Argentino (Q) 0 - Dep. Riestra 1 (Matías Fleitas)
- Def. Unidos 0 - Puerto Nuevo 0
- Juventud Unida 2 (Ezequiel Cano y Nahuel Palaveccino) - FC. Urquiza 0
- Midland 2 (Argüello y Leguizamon) - Atlas 0
- Claypole 1 (Sánchez) - Liniers 1 (Stansiola)
Tabla de Posiciones
Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DIF |
RIESTRA | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 |
LUGANO | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 |
MIDLAND | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 |
BERAZATEGUI | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 |
CTRAL. BALLESTER | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 |
ATLAS | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 |
ITUZAINGO | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 |
LINIERS | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
ARG. DE QUILMES | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 5 | 4 |
DEFENSORES UNIDOS | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 |
JUVENTUD UNIDA | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 5 | 1 |
CLAYPOLE | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 |
YUPANQUI | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 |
PUERTO NUEVO | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 |
DEP. PARAGUAYO | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 11 | -8 |
FC URQUIZA | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 11 | -9 |
MUÑIZ | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 10 | -7 |
VICTORIANO ARENAS | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8 | -7 |
Promedios
Equipo | Prom | J | 05/06 | 06-07 | 07-08 | Ptos |
BERAZATEGUI | 2,083 | 72 | 68 | 72 | 10 | 150 |
LINIERS | 1,781 | 73 | 67 | 56 | 7 | 130 |
ATLAS | 1,671 | 73 | 56 | 58 | 8 | 122 |
DEFENSORES UNIDOS | 1,575 | 73 | 58 | 51 | 6 | 115 |
MIDLAND | 1,575 | 73 | 41 | 61 | 13 | 115 |
ARG. DE QUILMES | 1,513 | 39 | 0 | 53 | 6 | 59 |
JUVENTUD UNIDA | 1,479 | 73 | 47 | 55 | 6 | 108 |
ITUZAINGO | 1,400 | 5 | 0 | 0 | 7 | 7 |
VICTORIANO ARENAS | 1,342 | 73 | 44 | 53 | 1 | 98 |
DEP. PARAGUAYO | 1,233 | 73 | 37 | 49 | 4 | 90 |
CLAYPOLE | 1,178 | 73 | 47 | 33 | 6 | 86 |
RIESTRA | 1,135 | 74 | 40 | 31 | 13 | 84 |
CTRAL. BALLESTER | 1,123 | 73 | 40 | 32 | 10 | 82 |
LUGANO | 1,110 | 73 | 32 | 36 | 13 | 81 |
FC URQUIZA | 1,096 | 73 | 42 | 36 | 2 | 80 |
YUPANQUI | 1,000 | 72 | 21 | 47 | 4 | 72 |
PUERTO NUEVO | 0,740 | 73 | 28 | 22 | 4 | 54 |
MUÑIZ | 0,200 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
0 comentarios:
Publicar un comentario