Primera "D"
Postergados F. 3
Martes 15.30 hs.
- Juventud Unida 1 (G. Jimenez) - Atlas 2 (W. Severino y Ruiz)
- V. Arenas 0 - Muñiz 0
- Yupanqui 0 - Liniers 1 (Pastrana)
- Lugano 1 (Videla) - Ituzaingó 0
Miercoles 15.30 hs.
- Dep. Paraguayo 0 - Dep. Riestra 3 (Guglielmucci, G. Aranda y Matias Fleitas)
- Ctral. Ballester 2 (Emiliano Nuñez y Isla Cáceres) - Puerto Nuevo 1 (Sebastian Miño)
Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DIF |
| BERAZATEGUI | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 |
| RIESTRA | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 |
| LUGANO | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 |
| MIDLAND | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| ATLAS | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| ITUZAINGO | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 |
| CTRAL. BALLESTER | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| ARG. DE QUILMES | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 |
| LINIERS | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| DEFENSORES UNIDOS | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| CLAYPOLE | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| YUPANQUI | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 |
| JUVENTUD UNIDA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | -1 |
| PUERTO NUEVO | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 |
| FC URQUIZA | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | -7 |
| MUÑIZ | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 |
| VICTORIANO ARENAS | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | -6 |
| DEP. PARAGUAYO | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | -9 |
Promedios
Equipo | Prom | J | 05/06 | 06-07 | 07-08 | Ptos |
| BERAZATEGUI | 2,083 | 72 | 68 | 72 | 10 | 150 |
| LINIERS | 1,792 | 72 | 67 | 56 | 6 | 129 |
| ITUZAINGO | 1,750 | 4 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| ATLAS | 1,694 | 72 | 56 | 58 | 8 | 122 |
| DEFENSORES UNIDOS | 1,583 | 72 | 58 | 51 | 5 | 114 |
| MIDLAND | 1,556 | 72 | 41 | 61 | 10 | 112 |
| ARG. DE QUILMES | 1,553 | 38 | 0 | 53 | 6 | 59 |
| JUVENTUD UNIDA | 1,458 | 72 | 47 | 55 | 3 | 105 |
| VICTORIANO ARENAS | 1,361 | 72 | 44 | 53 | 1 | 98 |
| DEP. PARAGUAYO | 1,208 | 72 | 37 | 49 | 1 | 87 |
| CLAYPOLE | 1,181 | 72 | 47 | 33 | 5 | 85 |
| FC URQUIZA | 1,111 | 72 | 42 | 36 | 2 | 80 |
| RIESTRA | 1,110 | 73 | 40 | 31 | 10 | 81 |
| CTRAL. BALLESTER | 1,097 | 72 | 40 | 32 | 7 | 79 |
| LUGANO | 1,083 | 72 | 32 | 36 | 10 | 78 |
| YUPANQUI | 1,000 | 72 | 21 | 47 | 4 | 72 |
| PUERTO NUEVO | 0,736 | 72 | 28 | 22 | 3 | 53 |
| MUÑIZ | 0,250 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |

0 comentarios:
Publicar un comentario