Algunos partidos fueron suspendidos debido al humo que afecta a la mayoría de la ciudad de Buenos Aires. No sólo se tomó la medida por la poca visibilidad sino que también para proteger a los jugadores ya que afecta la optima respiración.
» Grupo I - Zona A| 2ª Fecha | 19 de abril | Arbitro | ||||
| | At. del Rosario | vs | SIC | | Carlos Boudón |
| | San Cirano (30) | vs | Banco Nación (28) | | I. Iparraguirre |
| | San Martin (26) | vs | Regatas BV (30) | | Hernán Filomena |
| | Los Matreros (20) | vs | San Fernando (15) | | Leonardo Borghi |
| | Hindú Club (48) | vs | Lomas Ath. (15) | | Marcelo Pilara |
| | Newman (25) | vs | CUBA (30) | | Ariel Guillén |
» Grupo I - Zona B
| 2ª Fecha | 19 de abril | Arbitro | ||||
| | Los Tilos (18) | vs | Olivos (32) | | S. Figueroa |
| | San Luis | vs | Champagnat | | Leandro Durán |
| | Pucará (22) | vs | Dep. Francesa (13) | | Ignacio Rellán |
| | CASI (86) | vs | Manuel Belgrano (05) | | F. Pastrana |
| | Alumni (17) | vs | La Plata (18) | | Pablo Deluca |
| | Pueyrredón (20) | vs | Belgrano Ath. (33) | | Martín G. Deibe |
» Grupo II - Zona A
2ª Fecha | 19 de abril | ||||
| 13 | Albatros | vs | San Marcos | 25 |
| 39 | San Patricios | vs | G.E. de Ituzaingó | 28 |
| - | U. de La Plata | vs | Curupaytí | - |
| 15 | CASA Padua | vs | M. Moreno | 32 |
| - | C. Italiano | vs | G. y Esgrima | - |
| 26 | Liceo Naval | vs | San Andrés | 13 |
» Grupo II - Zona B
2ª Fecha | 19 de abril
| 08 | Bco. Hipotecario | vs | CU Quilmes | 21 |
| 08 | Liceo Militar | vs | San Albano | 62 |
| 18 | St. Brendan's | vs | Ciudad BA. | 00 |
| 29 | Buenos Aires | vs | Monte Grande | 10 |
| 22 | San Carlos | vs | Argentino | 27 |
| - | Hurling | vs | Belgrano Day | - |
» Grupo III
4ª Fecha | 19 de abril | ||||
| - | La Salle. | vs | Lanús RC. | - |
| - | Tigre RC. | vs | AN Zárate | - |
| - | DAOM | vs | El Retiro | - |
| 26 | Los Cedros | vs | Varela Jr. | 10 |
| 44 | SITAS | vs | Don Bosco | 24 |
| 12 | At. y Progreso | vs | Areco RC. | 23 |
| 27 | Las Cañas | vs | Luján RC. | 19 |
| Libre: | - | Ctro. Naval | ||
» Grupo IV
4ª Fecha | 19 de abril | ||||
| - | Almafuerte | vs | TF. Baradero | - |
| 19 | SAPA | vs | Mercedes RC | 22 |
| - | San Miguel | vs | Porteño | - |
| 58 | Sociedad Hebraica | vs | C. Campana | 11 |
| 18 | Vicente Lopez | vs | O. Sanitarias | 13 |
| 10 | San José | vs | Los Pinos | 20 |
| 44 | At. Chascomús | vs | At. San Andrés | 14 |
| 26 | Beromama | vs | Def. de Glew | 10 |

0 comentarios:
Publicar un comentario