Grupo III
Posiciones
Posiciones
| | | EQUIPO | Pts | J | G | E | P | TF | TC | B |
| | ||||||||||
| 1 | | SITAS | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 82 | 31 | 2 |
| | ||||||||||
| 2 | | Los Cedros | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 43 | 24 | 1 |
| | ||||||||||
| 3 | | Las Cañas | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 54 | 22 | 1 |
| | ||||||||||
| 4 | | Centro Naval | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 63 | 31 | 1 |
| | ||||||||||
| 5 | | Don Bosco | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 49 | 37 | 2 |
| | ||||||||||
| 6 | | El Retiro | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 47 | 57 | 1 |
| | ||||||||||
| 7 | | La Salle | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 11 | 0 |
| | ||||||||||
| 8 | | Varela Jr | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23 | 46 | 0 |
| | ||||||||||
| 9 | | Lujan RC | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 41 | 47 | 0 |
| | ||||||||||
| 10 | | Daom | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 69 | 0 |
| | ||||||||||
| 11 | | Tigre RC | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 21 | 25 | 2 |
| | ||||||||||
| 12 | | Ars Zárate | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 | 53 | 1 |
| | ||||||||||
| 13 | | Atl y Porgreso | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 26 | 44 | 1 |
| | ||||||||||
| 14 | | Areco Rugby | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 29 | 0 |
| | ||||||||||
| 15 | | Lanús | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 30 | 53 | 0 |
| | ||||||||||
Ultimos Resultados:
| FECHA 1 | 28 DE MARZO | |||
| Don Bosco | 30 | 12 | Luján RC |
| | |||
| Varela Jr. | 03 | 29 | Las Cañas |
| | |||
| El Retiro | 24 | 09 | At. y Progreso |
| | |||
| AN Zárate | 08 | 34 | SITAS |
| | |||
| Lanús RC | 12 | 24 | Los Cedros |
| | |||
| Centro Naval | 51 | 21 | DAOM |
| La Salle | 13 | 11 | Tigre RC |
| Libre: | Areco RC | ||
FECHA 2 | 5 DE ABRIL | |||
| Tigre RC | 10 | 12 | Centro Naval |
| | |||
| DAOM | 29 | 18 | Lanús RC |
| | |||
| Los Cedros | 19 | 12 | AN Zárate |
| | |||
| SITAS | 48 | 23 | El Retiro |
| | |||
| At. y Progreso | 17 | 20 | Varela Jr. |
| | |||
| Las Cañas | 25 | 19 | Don Bosco |
| Luján RC | 29 | 17 | Areco RC |
| Libre: | La Salle | ||
Grupo IV
Posiciones
| | ||||||||||
| | | EQUIPO | Pts | J | G | E | P | TF | TC | B |
| | ||||||||||
| 1 | | Sociedad Hebraica | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 46 | 7 | 2 |
| | ||||||||||
| 2 | | TF de Baradero | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 58 | 25 | 2 |
| | ||||||||||
| 3 | | Los Pinos | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 70 | 29 | 2 |
| | ||||||||||
| 4 | | Vicente López | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 40 | 38 | 1 |
| | ||||||||||
| 5 | | San Miguel | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 53 | 18 | 1 |
| | ||||||||||
| 6 | | San José | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 36 | 15 | 2 |
| | ||||||||||
| 7 | | Atlético Chascomús | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 | 21 | 1 |
| | ||||||||||
| 8 | | Obras Sanitarias | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 29 | 30 | 1 |
| | ||||||||||
| 9 | | Porteño | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 38 | 32 | 1 |
| | ||||||||||
| 10 | | Defensores de Glew | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 32 | 45 | 0 |
| | ||||||||||
| 11 | | Beromama | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 37 | 47 | 0 |
| | ||||||||||
| 12 | | SAPA | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 37 | 59 | 0 |
| | ||||||||||
| 13 | | Ciudad Campana | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 38 | 1 |
| | ||||||||||
| 14 | | Mercedes RC | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 22 | 40 | 1 |
| | ||||||||||
| 15 | | Almafuerte | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 42 | 0 |
| | ||||||||||
| 16 | | Atlético San Andrés | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 54 | 0 |
| | ||||||||||
Últimos Resultados:
FECHA 1 | 28 DE MARZO | |||
| Tiro Federal | 30 | 03 | At. San Andrés |
| | |||
| Los Pinos | 34 | 10 | Def. de Glew |
| | |||
| O. Sanitarias | 11 | 17 | Beromama |
| | |||
| C. Campana | 03 | 10 | At. Chascomús |
| | |||
| Porteño | 15 | 08 | San José |
| | |||
| Mercedes RC | 15 | 16 | Vicente López |
| | |||
| Almafuerte | 00 | 22 | Soc. Hebraica |
| SAPA | 15 | 28 | San Miguel |
FECHA 2 | 5 DE ABRIL | |||
| SAPA | 22 | 26 | Tiro Federal |
| | |||
| San Miguel | 20 | 03 | Almafuerte |
| | |||
| Soc. Hebraica | 24 | 07 | Mercedes RC |
| | |||
| Vicente López | 24 | 23 | Porteño |
| | |||
| San José | 28 | 00 | C. Campana |
| | |||
| At. Chascomús | 12 | 17 | O. Sanitarias |
| Beromama | 19 | 36 | Los Pinos |
| Def. de Glew | 22 | 11 | At. San Andrés |

0 comentarios:
Publicar un comentario