Grupo 1 - Zona A
Grupo 1 - Zona B
Grupo 2 - Zona A
Grupo 2 - Zona B
Grupo 3
Grupo 4
| | EQUIPO | Pts | J | G | E | P | TF | TC | |
| | |||||||||
| 1 | | Banco Nación | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 67 | 7 |
| | |||||||||
| 2 | | Hindú Club | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 66 | 22 |
| | |||||||||
| 3 | | Newman | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 17 |
| | |||||||||
| 4 | | Regatas Bella Vista | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 18 |
| | |||||||||
| 5 | | CUBA | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 13 |
| | |||||||||
| 6 | | San Cirano | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 15 |
| | |||||||||
| 7 | | Atlético del Rosario | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 15 |
| | |||||||||
| 8 | | Los Matreros | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 21 |
| | |||||||||
| 9 | | Lomas Athletic | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 21 |
| | |||||||||
| 10 | | SIC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 17 |
| | |||||||||
| 11 | | San Fernando | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 66 |
| | |||||||||
| 12 | | San Martin | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 67 |
Grupo 1 - Zona B
| | EQUIPO | Pts | J | G | E | P | TF | TC | |
| | |||||||||
| 1 | | Pucará | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38 | 23 |
| | |||||||||
| 2 | | San Luis | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | 5 |
| | |||||||||
| 3 | | CASI | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 28 |
| | |||||||||
| 4 | | Alumni | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 14 |
| | |||||||||
| 5 | | Olivos | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 25 |
| | |||||||||
| 6 | | La Plata | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 15 |
| | |||||||||
| 7 | | Deportiva Francesa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 34 |
| | |||||||||
| 8 | | Belgrano Athletic | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 27 |
| | |||||||||
| 9 | | Pueyrredón | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 20 |
| | |||||||||
| 10 | | Champagnat | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 38 |
| | |||||||||
| 11 | | Manuel Belgrano | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 28 |
| | |||||||||
| 12 | | Los Tilos | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 37 |
Grupo 2 - Zona A
| | EQUIPO | Pts | J | G | E | P | TF | TC | |
| | |||||||||
| 1 | | CASA de Padua | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 | 8 |
| | |||||||||
| 2 | | San Andrés | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 | 12 |
| | |||||||||
| 3 | | San Patricio | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 12 |
| | |||||||||
| 4 | | Univ. de La Plata | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 20 |
| | |||||||||
| 5 | | Liceo Naval | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 10 |
| | |||||||||
| 6 | | Mariano Moreno | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 14 |
| | |||||||||
| 7 | | GE Ituzaingó | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 25 |
| | |||||||||
| 8 | | Club Italiano | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 15 |
| | |||||||||
| 9 | | Albatros | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 29 |
| | |||||||||
| 10 | | San Marcos | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 45 |
| | |||||||||
| 11 | | Gimnasia y Esgrima | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 22 |
| | |||||||||
| 12 | | Curupaytí | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 45 |
Grupo 2 - Zona B
| | | EQUIPO | Pts | J | G | E | P | TF | TC |
| | |||||||||
| 1 | | Hurling | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 46 | 0 |
| | |||||||||
| 2 | | Buenos Aires | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42 | 24 |
| | |||||||||
| 3 | | San Albano | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42 | 14 |
| | |||||||||
| 4 | | Liceo Militar | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | 15 |
| | |||||||||
| 5 | | San Carlos | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 28 |
| | |||||||||
| 6 | | Monte Grande | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 29 |
| | |||||||||
| 7 | | Ciudad de Buenos Aires | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 42 |
| | |||||||||
| 8 | | Banco Hipotecario | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 37 |
| | |||||||||
| 9 | | St. Brendan's | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 42 |
| | |||||||||
| 10 | | Club Argentino | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 |
| | |||||||||
| 11 | | CU Quilmes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 3
| | EQUIPO | Pts | J | G | E | P | TF | TC | |
| | |||||||||
| 1 | | SITAS | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 140 | 57 |
| | |||||||||
| 2 | | Centro Naval | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 83 | 39 |
| | |||||||||
| 3 | | Las Cañas | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 77 | 43 |
| | |||||||||
| 4 | | Los Cedros | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 55 | 34 |
| | |||||||||
| 5 | | Don Bosco | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 80 | 47 |
| | |||||||||
| 6 | | El Retiro | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 57 | 69 |
| | |||||||||
| 7 | | Arsenal Zárate | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 47 | 72 |
| | |||||||||
| 8 | | DAOM | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 69 | 96 |
| | |||||||||
| 9 | | Lanús RC | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 53 | 75 |
| | |||||||||
| 10 | | Varela Jr. | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 49 | 104 |
| | |||||||||
| 11 | | Luján RC | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 41 | 47 |
| | |||||||||
| 12 | | La Salle | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 31 |
| | |||||||||
| 13 | | Tigre RC | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 43 | 48 |
| | |||||||||
| 14 | | Areco RC | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 38 | 52 |
| | |||||||||
| 15 | | At. y Porgreso | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 36 | 75 |
Grupo 4
| | EQUIPO | Pts | J | G | E | P | TF | TC | |
| | |||||||||
| 1 | | Sociedad Hebraica | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 79 | 22 |
| | |||||||||
| 2 | | Vicente López | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 76 | 46 |
| | |||||||||
| 3 | | San Miguel | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 76 | 26 |
| | |||||||||
| 4 | | TF de Baradero | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 82 | 51 |
| | |||||||||
| 5 | | Los Pinos | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 86 | 48 |
| | |||||||||
| 6 | | San José | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 74 | 27 |
| | |||||||||
| 7 | | Defensores de Glew | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 85 | 69 |
| | |||||||||
| 8 | | Atlético Chascomús | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 41 | 37 |
| | |||||||||
| 9 | | Beromama | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 62 | 60 |
| | |||||||||
| 10 | | Porteño | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 53 | 65 |
| | |||||||||
| 11 | | Almafuerte | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 41 | 49 |
| | |||||||||
| 12 | | Obras Sanitarias | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 41 | 68 |
| | |||||||||
| 13 | | SAPA | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 44 | 97 |
| | |||||||||
| 14 | | Mercedes RC | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 30 | 63 |
| | |||||||||
| 15 | | Ciudad de Campana | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 74 |
| | |||||||||
| 16 | | Atlético San Andrés | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 27 | 79 |

0 comentarios:
Publicar un comentario