Se jugo la fecha 5º del Torneo de la URBA, e Hindu sigue apabullando a sus contrincantes. Esta vez fue el turno de SIC y en San Isidro. Por otra parte, pero por la misma Zona, Regatas de Bella Vista perdió su invicto ante un duro Banco Nación. Además hubo triunfo para CUBA ante San Martín, y Alumni se quedo corto frente a Olivos.
» Grupo I - Zona A
| 5ª Fecha | 10 de mayo | Arbitro | ||||
| | SIC (12) | vs | Hindú Club (30) | | I. Iparraguirre |
| | Newman (32) | vs | Los Matreros (25) | | Hernán Filomena |
| | CUBA (31) | vs | San Martin (13) | | Norberto Cuesta |
| | Lomas Athletic (15) | vs | San Cirano (05) | | Carlos Boudon |
| | San Fernando (14) | vs | At. del Rosario (20) | | Mario Fernández |
| | Regatas BV (29) | vs | Banco Nación (31) | | Federico Cuesta |
» Grupo I - Zona B
| 5ª Fecha | 10 de mayo | Arbitro | ||||
| | Olivos (12) | vs | Alumni (10) | | F. Lamolla |
| | Pueyrredón (7) | vs | CASI (44) | | Pablo Deluca |
| | Belgrano Athletic (17) | vs | Pucará (08) | | Leonardo Borghi |
| | La Plata (12) | vs | San Luis (15) | | Horacio Pichot |
| | Manuel Belgrano (26) | vs | Los Tilos (14) | | Ignacio Rellan |
| | Dep. Francesa (21) | vs | Champagnat (24) | | S. Figueroa |
» Grupo II - Zona A
5ª Fecha | 10 de mayo | ||||
38 | San Marcos | vs | C. Italiano | 06 |
| 19 | Liceo Naval | vs | CASA Padua | 13 |
| 31 | San Andrés | vs | U. de La Plata | 27 |
| 29 | G. y Esgrima | vs | San Patricio | 05 |
| 20 | M. Moreno | vs | Albatros | 00 |
| 20 | Curupaytí | vs | GE Ituzaingó | 20 |
» Grupo II - Zona B
2ª Fecha | 19 de abril
5ª Fecha | 10 de mayo | ||||
| 25 | CU. Quilmes | vs | San Carlos | 14 |
| 14 | Hurling | vs | Buenos Aires | 40 |
| 10 | Argentino | vs | Liceo Militar | 32 |
| 15 | Monte Grande | vs | Bco. Hipotecario | 09 |
| 15 | Ciudad BA. | vs | San Albano | 57 |
| Libre: | St. Brendans | |||
» Grupo III
7ª Fecha | 10 de mayo | ||||
| 18 | Las Cañas | vs | SITAS | 05 |
| 18 | Lujan RC. | vs | Los Cedros | 08 |
| 51 | Areco RC. | vs | DAOM | 20 |
| 08 | Don Bosco | vs | Tigre RC. | 32 |
| 25 | Varela Jr. | vs | La Salle | 19 |
| 27 | El Retiro | vs | Ctro. Naval | 32 |
| 35 | AN Zárate | vs | Lanús RC. | 32 |
| Libre: | - | At. y Progreso | ||
» Grupo IV
7ª Fecha | 10 de mayo | ||||
| 17 | Tiro Federal | vs | At. Chascomús | 17 |
| 00 | Beromama | vs | San José | 45 |
| 17 | Def. de Glew | vs | Vicente López | 20 |
| 05 | At. San Andrés | vs | Soc. Hebraica | 76 |
| 23 | Los Pinos | vs | San Miguel | 19 |
| 18 | O. Sanitarias | vs | SAPA | 17 |
| 06 | C. Campana | vs | Almafuerte | 17 |
| 03 | Porteño | vs | Mercedes RC. | 05 |

0 comentarios:
Publicar un comentario