Grupo 1 - Zona A
Grupo 1 - Zona B
Grupo 2 - Zona A
Grupo 2 - Zona B
Grupo 3
Grupo 4
| | |||||||||
| | | EQUIPO | Pts | J | G | E | P | TF | TC |
| | |||||||||
| 1 | | Hindú Club | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 145 | 58 |
| | |||||||||
| 2 | | Regatas Bella Vista | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 77 | 58 |
| | |||||||||
| 3 | | Banco Nación | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 123 | 59 |
| | |||||||||
| 4 | | CUBA | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 68 | 69 |
| | |||||||||
| 5 | | Los Matreros | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 63 | 64 |
| | |||||||||
| 6 | | SIC | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 61 | 24 |
| | |||||||||
| 7 | | Lomas Athletic | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 60 | 94 |
| | |||||||||
| 8 | | San Cirano | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 59 | 69 |
| | |||||||||
| 9 | | San Fernando | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 61 | 101 |
| | |||||||||
| 10 | | Newman | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 53 | 95 |
| | |||||||||
| 11 | | Atlético del Rosario | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 37 | 43 |
| | |||||||||
| 12 | | San Martin | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 48 | 121 |
Grupo 1 - Zona B
| | |||||||||
| | | EQUIPO | Pts | J | G | E | P | TF | TC |
| | |||||||||
| 1 | | Pucará | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 91 | 49 |
| | |||||||||
| 2 | | CASI | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 164 | 62 |
| | |||||||||
| 3 | | Belgrano Athletic | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 75 | 52 |
| | |||||||||
| 4 | | Olivos | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 71 | 69 |
| | |||||||||
| 5 | | La Plata | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 67 | 76 |
| | |||||||||
| 6 | | San Luis | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 58 | 23 |
| | |||||||||
| 7 | | Pueyrredón | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 61 | 65 |
| | |||||||||
| 8 | | Alumni | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 50 | 49 |
| | |||||||||
| 9 | | Champagnat | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 43 | 41 |
| | |||||||||
| 10 | | Deportiva Francesa | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 59 | 77 |
| | |||||||||
| 11 | | Manuel Belgrano | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 32 | 145 |
| | |||||||||
| 12 | | Los Tilos | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 26 | 89 |
Grupo 2 - Zona A
| | |||||||||
| | | EQUIPO | Pts | J | G | E | P | TF | TC |
| | |||||||||
| 1 | | Liceo Naval | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 91 | 35 |
| | |||||||||
| 2 | | Mariano Moreno | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 64 | 42 |
| | |||||||||
| 3 | | San Andrés | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 124 | 38 |
| | |||||||||
| 4 | | San Patricio | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 73 | 73 |
| | |||||||||
| 5 | | CASA de Padua | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 71 | 48 |
| | |||||||||
| 6 | | GE Ituzaingó | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 77 | 79 |
| | |||||||||
| 7 | | Univ. de La Plata | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 38 | 37 |
| | |||||||||
| 8 | | Curupaytí | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 41 | 50 |
| | |||||||||
| 9 | | San Marcos | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 49 | 101 |
| | |||||||||
| 10 | | Gimnasia y Esgrima | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | 33 |
| | |||||||||
| 11 | | Club Italiano | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 81 |
| | |||||||||
| 12 | | Albatros | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 40 | 83 |
Grupo 2 - Zona B
| | |||||||||
| | | EQUIPO | Pts | J | G | E | P | TF | TC |
| | |||||||||
| 1 | | San Albano | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 143 | 29 |
| | |||||||||
| 2 | | Buenos Aires | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 86 | 38 |
| | |||||||||
| 3 | | Liceo Militar | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 79 | 94 |
| | |||||||||
| 4 | | CU Quilmes | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 43 | 19 |
| | |||||||||
| 5 | | Monte Grande | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 59 | 78 |
| | |||||||||
| 6 | | San Carlos | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 51 | 55 |
| | |||||||||
| 7 | | Hurling | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 57 | 22 |
| | |||||||||
| 8 | | St. Brendan's | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 52 | 73 |
| | |||||||||
| 9 | | Club Argentino | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 41 | 83 |
| | |||||||||
| 10 | | Ciudad de Buenos Aires | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 41 | 94 |
| | |||||||||
| 11 | | Banco Hipotecario | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 30 | 97 |
Grupo 3
| | |||||||||
| | | EQUIPO | Pts | J | G | E | P | TF | TC |
| | |||||||||
| 1 | | SITAS | 21 | 5 | 4 | 0 | 1 | 201 | 102 |
| | |||||||||
| 2 | | Los Cedros | 19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 91 | 59 |
| | |||||||||
| 3 | | Las Cañas | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 104 | 62 |
| | |||||||||
| 4 | | Don Bosco | 16 | 5 | 3 | 0 | 2 | 119 | 101 |
| | |||||||||
| 5 | | Centro Naval | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 107 | 71 |
| | |||||||||
| 6 | | Arsenal Zárate | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 69 | 90 |
| | |||||||||
| 7 | | DAOM | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 103 | 115 |
| | |||||||||
| 8 | | Lanús RC | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 85 | 99 |
| | |||||||||
| 9 | | Areco RC | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 82 | 81 |
| | |||||||||
| 10 | | El Retiro | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 84 | 103 |
| | |||||||||
| 11 | | Tigre RC | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 77 | 75 |
| | |||||||||
| 12 | | At. y Porgreso | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 74 | 108 |
| | |||||||||
| 13 | | La Salle | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 39 | 53 |
| | |||||||||
| 14 | | Varela Jr. | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 78 | 164 |
| | |||||||||
| 15 | | Luján RC | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 70 | 100 |
Grupo 4
| | |||||||||
| | | EQUIPO | Pts | J | G | E | P | TF | TC |
| | |||||||||
| 1 | | Sociedad Hebraica | 25 | 5 | 5 | 0 | 0 | 188 | 36 |
| | |||||||||
| 2 | | Los Pinos | 19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 128 | 71 |
| | |||||||||
| 3 | | Atlético Chascomús | 19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 122 | 57 |
| | |||||||||
| 4 | | Vicente López | 18 | 5 | 4 | 0 | 1 | 107 | 81 |
| | |||||||||
| 5 | | San José | 15 | 5 | 3 | 0 | 2 | 94 | 55 |
| | |||||||||
| 6 | | San Miguel | 15 | 4 | 3 | 1 | 0 | 89 | 39 |
| | |||||||||
| 7 | | TF de Baradero | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 95 | 61 |
| | |||||||||
| 8 | | Beromama | 13 | 5 | 3 | 0 | 2 | 98 | 90 |
| | |||||||||
| 9 | | Mercedes RC | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 80 | 97 |
| | |||||||||
| 10 | | Porteño | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 97 | 74 |
| | |||||||||
| 11 | | Defensores de Glew | 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 76 | 125 |
| | |||||||||
| 12 | | Obras Sanitarias | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 57 | 137 |
| | |||||||||
| 13 | | Almafuerte | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 56 | 77 |
| | |||||||||
| 14 | | SAPA | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 72 | 163 |
| | |||||||||
| 15 | | Ciudad de Campana | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 35 | 145 |
| | |||||||||
| 16 | | Atlético San Andrés | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 47 | 133 |

0 comentarios:
Publicar un comentario