» Grupo I - Zona A
| 3ª Fecha | 26 de abril | Arbitro | ||||
| | SIC (48) | vs | Newman (07) | | Pablo Deluca |
| | CUBA (21) | vs | Hindú Club (31) | | Leonardo Borghi |
| | Lomas Ath. (28) | vs | Los Matreros (25) | | Ariel Guillén |
| | San Fernando (25) | vs | San Martin (15) | | F. Lamolla |
| | Regatas BV (26) | vs | San Cirano (14) | | G. Tomanovich |
| | Banco Nación (28) | vs | At. del Rosario (22) | | Fernando López |
» Grupo I - Zona B
| 3ª Fecha | 26 de abril | Arbitro | ||||
| | Olivos (12) | vs | Pueyrredón (26) | | Horacio Pichot |
| | Belgrano Ath. (17) | vs | Alumni (05) | | Marcelo Pilara |
| | La Plata (32) | vs | CASI (41) | | Federico Cuesta |
| | M. Belgrano (13) | vs | Pucará (31) | | Leandro Durán |
| | Dep. Francesa (18) | vs | San Luis (21) | | Carlos M. Rios |
| | Champagnat (20) | vs | Los Tilos (03) | | Mario Fernández |
» Grupo II - Zona A
3ª Fecha | 26 de abril | ||||
| 12 | San Marcos | vs | Liceo Naval | 45 |
| 66 | San Andrés | vs | C. Italiano | 00 |
| 08 | G. y Esgrima | vs | CASA Padua | 11 |
| 17 | M. Moreno | vs | U. de La Plata | 13 |
| 30 | Curupaytí | vs | San Patricio | 05 |
| 29 | GE Ituzaingó | vs | Albatros | 15 |
» Grupo II - Zona B
2ª Fecha | 19 de abril
3ª Fecha | 26 de abril | ||||
| 22 | CU. Quilmes | vs | Hurling | 11 |
| 14 | Argentino | vs | Buenos Aires | 15 |
| 31 | Monte Grande | vs | St. Brendan's | 20 |
| 17 | Ciudad BA. | vs | Liceo Militar | 34 |
| 37 | San Albano | vs | Bco. Hipotecario | 05 |
| Libre: | vs | San Carlos | ||
» Grupo III
5ª Fecha | 26 de abril | ||||
| 10 | Luján RC. | vs | At. y Progreso | 26 |
| 21 | Areco RC. | vs | SITAS | 17 |
| 15 | Don Bosco | vs | Los Cedros | 10 |
| 19 | Varela Jr. | vs | DAOM | 34 |
| 27 | El Retiro | vs | Tigre RC. | 34 |
| 22 | AN. Zárate | vs | La Salle | 18 |
| 32 | Lanús RC. | vs | Ctro. Naval | 24 |
| Libre: | - | Las Cañas | ||
» Grupo IV
5ª Fecha | 26 de abril | ||||
| 20 | TF. Baradero | vs | Beromama | 10 |
| 08 | Def. de Glew | vs | At. Chascomús | 07 |
| 08 | At. San Andrés | vs | San José | 10 |
| 22 | Los Pinos | vs | Vicente Lopez | 13 |
| 03 | O. Sanitarias | vs | Soc. Hebraica | 51 |
| 13 | C. Campana | vs | San Miguel | 13 |
| 44 | Porteño | vs | SAPA | 09 |
| 28 | Mercedes RC. | vs | Almafuerte | 15 |

0 comentarios:
Publicar un comentario